Jagdstatistik 2001

2001 jagten 116.000 Jagdkarteninhaber in insgesamt 12.000 Jagdgebieten Österreichs. Abschüsse beim Haarwild 267.000 Rehe (+4%), 44.000 Stück Rotwild (+2%), 25.000 Stück Gamswild (+2%), 29.000 Stück Schwarzwild (+17%), 1.900 Stück Muffelwild (+4%), 185.000 Hasen (-5%), 34.100 Wiesel (-6%), 6.500 Murmeltiere (-12%), 2.300 Wildkaninchen (±0%), 8.500 Dachse (+8%), 62.500 Füchse (+8%), 25.100 Marder (+2%) und 8.100 Iltisse (+3%). Abschüsse beim Federwild 180.000 Fasane (-5%), 8.700 Rebhühner (-5%), 1.800 Wildgänse (-30%), 83.000 Wildenten (-2%), 21.600 Wildtauben (+7%) sowie 5.300 Schnepfen (+2%). Dem Straßenverkehr fielen 38.800 Stück Rehwild (-1%), 37.000 Hasen (-7%) und 15.700 Fasane (+6%) zum Opfer.

Jagdgebiete und Jahresjagdkarten

Bundesland Jagdgebiete Jahresjagdkarten Jagdgastkarten
Burgenland 501 6.308 1.702
Kärnten 1.691 11.906 1.465
Niederösterreich 3.275 33.481 1.213
Oberösterreich 988 17.807 812
Salzburg 1.246 8.178 1.663
Steiermark 2.579 21.828 1.558
Tirol 1.235 14.376 -
Vorarlberg 481 763 331
Wien 35 968 135
Österreich 2001 12.031 115.615 8.879
Österreich 2000 11.764 112.859 8.914

Rotwild

Bundesland männlich weiblich Kälber gesamt
Burgenland 306 384 391 1.081
Kärnten 2.293 2.876 2.278 7.447
Niederösterreich 1.568 2.313 2.123 6.004
Oberösterreich 734 1.191 1.016 2.941
Salzburg 1.324 2.070 1.733 5.127
Steiermark 3.245 4.143 4.007 11.395
Tirol 2.453 3.299 2.661 8.413
Vorarlberg 493 769 592 1.854
Wien 18 11 33 62
Österreich 2001 12.434 17.056 14.834 44.324
Österreich 2000 12.036 17.125 14.337 43.498

Rehwild

Bundesland männlich weiblich Kitze gesamt
Burgenland 5.347 4.383 4.778 14.508
Kärnten 10.867 7.735 4.805 23.407
Niederösterreich 28.570 22.079 21.993 72.642
Oberösterreich 24.848 21.025 25.190 71.063
Salzburg 5.067 4.569 2.888 12.524
Steiermark 20.342 17.585 15.562 53.489
Tirol 5.637 6.131 2.923 14.691
Vorarlberg 1.552 1.763 1.343 4.658
Wien 138 114 78 330
Österreich 2001 102.368 85.384 79.560 267.312
Österreich 2000 99.731 79.970 76.971 256.672

Gamswild

Bundesland männlich weiblich Kitze gesamt
Burgenland 2 - - 2
Kärnten 1.437 1.420 301 3.158
Niederösterreich 794 752 432 1.978
Oberösterreich 820 715 378 1.913
Salzburg 1.410 1.502 458 3.370
Steiermark 2.272 2.027 819 5.118
Tirol 3.421 3.876 1.146 8.443
Vorarlberg 491 545 113 1.149
Wien - - - -
Österreich 2001 10.647 10.837 3.647 25.131
Österreich 2000 10.344 10.780 3.399 24.523

Sikawild, Damwild, Muffelwild, Steinwild, Schwarzwild

Bundesland Sikawild Damwild Muffelwild Steinwild Schwarzwild
Burgenland - 39 204 - 5.836
Kärnten - - 272 29 148
Niederösterreich 720 239 658 1 20.208
Oberösterreich 2 35 57 - 697
Salzburg - 51 90 23 285
Steiermark - 45 435 50 591
Tirol - - 108 281 3
Vorarlberg - 17 - 55 3
Wien - 28 72 - 1.155
Österreich 2001 722 454 1.896 439 28.926
Österreich 2000 746 383 1.822 396 24.822

Hasen, Wildkaninchen, Murmeltiere, Dachse, Füchse, Marder

Bundesland Hasen Kaninchen Murmel Dachse Füchse Marder
Burgenland 28.647 296 - 727 6.736 2.111
Kärnten 1.309 - 832 553 5.740 1.261
Niederösterreich 87.429 1.908 - 3.112 20.969 9.878
Oberösterreich 57.246 16 2 1.407 6.644 5.016
Salzburg 1.997 - 1.527 433 3.279 813
Steiermark 6.102 73 296 1.647 9.625 4.890
Tirol 1.073 - 3.387 444 6.169 870
Vorarlberg 144 - 410 162 3.217 233
Wien 682 6 - 24 166 36
Österreich 2001 184.629 2.299 6.454 8.509 62.545 25.108
Österreich 2000 194.019 2.304 7.372 7.872 57.929 24.694

Fasane, Rebhühner, Schnepfen, Wildtauben, Wildenten

Bundesland Fasane Rebhühner Schnepfen Wildtauben Wildenten
Burgenland 30.130 4.915 1.127 3.804 12.736
Kärnten 2.170 40 389 1.452 4.358
Niederösterreich 72.532 3.009 1.464 3.479 22.821
Oberösterreich 48.408 523 1.477 8.664 25.010
Salzburg 783 - 94 355 5.278
Steiermark 25.021 131 732 3.558 11.626
Tirol - - - 88 485
Vorarlberg 200 - 6 114 617
Wien 1.116 43 3 87 239
Österreich 2001 180.360 8.661 5.292 21.601 83.170
Österreich 2000 190.601 9.109 5.186 20.180 85.000