Im Jahr 2015/16 stiegen die Wildabschüsse in Österreich gegenüber dem Vorjahr um 1,6 %. Der Abschuss beim Haarwild nahm zu (+2,7 %), beim Federwild sank er (–2,9 %).
Beim Schalenwild lagen 276.000 Stück Rehwild (+3,0 %), 52.000 Stück Rotwild (+0,7 %) und 31.700 Stück Schwarzwild (–2,7 %) auf der Strecke. Beim Niederwild stieg der Abschuss beim Feldhasen mit 120.000 Stück (+3,7 %) und beim Fuchs mit 66.100 (+3,0 %). Einen Rückgang gab es beim Fasan mit 64.700 (–8,2 %) und beim Birkwild mit 1.500 Stück (–4,0 %). Ebenso rückläufig ist der Abschuss der Rebhühner mit 3.500 Stück (–13,6 %).
Jagdgebiete und Jagdkarten
Bundesland | Jagdgebiete | Jahresjagdkarten | Jagdgastkarten |
Burgenland | 482 | 6.878 | 3.657 |
Kärnten | 1.717 | 11.306 | 1.972 |
Niederösterreich | 3.296 | 34.119 | 2.367 |
Oberösterreich | 947 | 18.651 | 869 |
Salzburg | 1.104 | 9.752 | 1.365 |
Steiermark | 2.536 | 23.650 | 986 |
Tirol | 1.262 | 15.025 | 2.304 |
Vorarlberg | 494 | 2.041 | 177 |
Wien | 32 | 1.356 | 121 |
Österreich 2015/16 | 11.870 | 122.778 | 13.818 |
Österreich 2014/15 | 12.227 | 123.283 | 11.133 |
Rotwild
Bundesland | männlich | weiblich | Kälber | gesamt |
Burgenland | 318 | 426 | 345 | 1.089 |
Kärnten | 1.836 | 3.934 | 3.041 | 8.811 |
Niederösterreich | 2.332 | 3.547 | 2.829 | 8.708 |
Oberösterreich | 910 | 1.589 | 1.183 | 3.682 |
Salzburg | 1.770 | 2.540 | 1.895 | 6.205 |
Steiermark | 3.107 | 4.986 | 3.925 | 12.018 |
Tirol | 2.614 | 3.493 | 2.506 | 8.613 |
Vorarlberg | 847 | 1.079 | 908 | 2.834 |
Wien | 21 | 22 | 21 | 64 |
Österreich 2015/16 | 13.755 | 21.616 | 16.653 | 52.024 |
Österreich 2014/15 | 14.203 | 20.974 | 16.500 | 51.677 |
Rehwild
Bundesland | männlich | weiblich | Kitze | gesamt |
Burgenland | 6.035 | 5.044 | 4.784 | 15.863 |
Kärnten | 8.754 | 8.505 | 5.005 | 22.264 |
Niederösterreich | 29.849 | 24.025 | 21.143 | 75.017 |
Oberösterreich | 24.386 | 26.298 | 26.123 | 76.807 |
Salzburg | 5.405 | 5.797 | 3.437 | 14.639 |
Steiermark | 20.091 | 17.621 | 14.187 | 51.899 |
Tirol | 5.555 | 5.950 | 3.039 | 14.544 |
Vorarlberg | 1.636 | 1.842 | 1.357 | 4.835 |
Wien | 155 | 131 | 68 | 354 |
Österreich 2015/16 | 101.866 | 95.213 | 79.143 | 276.222 |
Österreich 2014/15 | 99.862 | 91.237 | 76.955 | 268.054 |
Gamswild
Bundesland | männlich | weiblich | Kitze | gesamt |
Burgenland | - | - | - | - |
Kärnten | 1.573 | 1.319 | 374 | 3.266 |
Niederösterreich | 547 | 501 | 269 | 1.317 |
Oberösterreich | 776 | 584 | 226 | 1.586 |
Salzburg | 1.293 | 1.231 | 332 | 2.856 |
Steiermark | 1.254 | 1.207 | 412 | 2.873 |
Tirol | 3.160 | 3.322 | 812 | 7.294 |
Vorarlberg | 597 | 479 | 103 | 1.179 |
Wien | - | - | - | - |
Österreich 2015/16 | 9.200 | 8.643 | 2.528 | 20.371 |
Österreich 2014/15 | 8.981 | 8.352 | 2.357 | 19.690 |
Sikawild, Damwild, Muffelwild, Steinwild, Schwarzwild
Bundesland | Sikawild | Damwild | Muffelwild | Steinwild | Schwarzwild |
Burgenland | - | 67 | 192 | - | 6.701 |
Kärnten | - | 31 | 222 | 36 | 388 |
Niederösterreich | 1.044 | 509 | 885 | 33 | 20.722 |
Oberösterreich | 9 | 22 | 118 | - | 1.409 |
Salzburg | - | 8 | 294 | 18 | 42 |
Steiermark | - | 92 | 438 | 61 | 1.387 |
Tirol | - | - | 131 | 313 | 11 |
Vorarlberg | - | - | - | 88 | 4 |
Wien | - | 76 | 170 | - | 1.005 |
Österreich 2015/16 | 1.053 | 805 | 2.450 | 549 | 31.669 |
Österreich 2014/15 | 776 | 930 | 2.637 | 530 | 32.559 |
Hasen, Wildkaninchen, Murmeltiere, Dachse, Füchse, Marder
Bundesland | Hasen | Kaninchen | Murmel | Dachse | Füchse | Marder |
Burgenland | 17.783 | 391 | - | 544 | 4.655 | 1.583 |
Kärnten | 790 | - | 700 | 358 | 7.313 | 1.511 |
Niederösterreich | 66.334 | 4.215 | 2 | 2.788 | 22.582 | 7.271 |
Oberösterreich | 28.481 | 11 | 2 | 1.655 | 8.803 | 4.497 |
Salzburg | 2.382 | - | 1.633 | 417 | 3.079 | 829 |
Steiermark | 3.480 | 39 | 240 | 1.087 | 10.466 | 4.717 |
Tirol | 873 | - | 4.021 | 766 | 7.486 | 1.199 |
Vorarlberg | 125 | - | 533 | 442 | 1.537 | 99 |
Wien | 168 | 12 | - | 23 | 136 | 36 |
Österreich 2015/16 | 120.416 | 4.668 | 7.131 | 8.080 | 66.057 | 21.742 |
Österreich 2014/15 | 116.135 | 2.775 | 7.433 | 7.422 | 64.107 | 21.932 |
Fasane, Rebhühner, Schnepfen, Wildtauben, Wildenten
Bundesland | Fasane | Rebhühner | Schnepfen | Wildtauben | Wildenten |
Burgenland | 16.361 | 2.700 | 729 | 1.755 | 18.075 |
Kärnten | 767 | 46 | 173 | 985 | 2.093 |
Niederösterreich | 25.179 | 694 | 745 | 2.647 | 11.893 |
Oberösterreich | 13.401 | 64 | 445 | 6.500 | 16.021 |
Salzburg | 235 | - | 89 | 351 | 3.256 |
Steiermark | 8.326 | 22 | 431 | 2.944 | 5.894 |
Tirol | - | - | - | 13 | 370 |
Vorarlberg | 98 | - | 6 | 115 | 459 |
Wien | 301 | 15 | - | 37 | 42 |
Österreich 2015/16 | 64.668 | 3.541 | 2.618 | 15.347 | 58.103 |
Österreich 2014/15 | 70.444 | 4.098 | 2.544 | 14.650 | 57.663 |