Im Jahr 2014/15 stiegen die Wildabschüsse in Österreich gegenüber dem Vorjahr um 7,2 %. Der Abschuss beim Haarwild nahm zu (+8,3 %), beim Federwild stieg er ebenfalls (+2,9 %). Beim Schalenwild lagen 268.000 Stück Rehwild (–1,5 %), 51.700 Stück Rotwild (–11,1 %) und 32.600 Stück Schwarzwild (–2,2 %) auf der Strecke. Beim Niederwild stieg der Abschuss beim Feldhasen mit 116.000 Stück (+53,2 %), beim Fuchs mit 64.100 (+17,6 %) und beim Fasan mit 70.400 (+31,6 %). Einen Rückgang mit 57.700 Stück (–15,1 %) gab es bei den Wildenten. Ebenso rückläufig ist der Abschuss der Wildtauben mit 14.700 Stück (–2,1 %).
Jagdgebiete und Jagdkarten
Bundesland | Jagdgebiete | Jahresjagdkarten | Jagdgastkarten |
Burgenland | 522 | 7.043 | 1.305 |
Kärnten | 1.716 | 12.471 | 1.767 |
Niederösterreich | 3.313 | 34.111 | 2.254 |
Oberösterreich | 954 | 18.320 | 1.107 |
Salzburg | 1.373 | 9.596 | 1.386 |
Steiermark | 2.566 | 21.942 | 839 |
Tirol | 1.262 | 16.220 | 1.971 |
Vorarlberg | 489 | 2.390 | 480 |
Wien | 32 | 1.190 | 24 |
Österreich 2014/15 | 12.227 | 123.283 | 11.133 |
Österreich 2013/14 | 11.307 | 119.360 | 12.653 |
Rotwild
Bundesland | männlich | weiblich | Kälber | gesamt |
Burgenland | 290 | 457 | 379 | 1.126 |
Kärnten | 2.186 | 3.372 | 2.794 | 8.352 |
Niederösterreich | 2.318 | 3.457 | 2.776 | 8.551 |
Oberösterreich | 835 | 1.548 | 1.029 | 3.412 |
Salzburg | 1.624 | 2.467 | 1.926 | 6.017 |
Steiermark | 3.291 | 5.221 | 4.284 | 12.796 |
Tirol | 2.648 | 3.262 | 2.364 | 8.274 |
Vorarlberg | 993 | 1.177 | 926 | 3.096 |
Wien | 18 | 13 | 22 | 53 |
Österreich 2014/15 | 14.203 | 20.974 | 16.500 | 51.677 |
Österreich 2013/14 | 15.864 | 23.708 | 18.566 | 58.138 |
Rehwild
Bundesland | männlich | weiblich | Kitze | gesamt |
Burgenland | 5.905 | 4.890 | 4.886 | 15.681 |
Kärnten | 8.837 | 8.077 | 4.871 | 21.785 |
Niederösterreich | 28.593 | 22.682 | 20.510 | 71.785 |
Oberösterreich | 24.742 | 25.879 | 25.391 | 76.012 |
Salzburg | 5.121 | 5.352 | 3.211 | 13.684 |
Steiermark | 19.526 | 16.881 | 13.782 | 50.189 |
Tirol | 5.381 | 5.618 | 2.850 | 13.849 |
Vorarlberg | 1.610 | 1.739 | 1.395 | 4.744 |
Wien | 147 | 119 | 59 | 325 |
Österreich 2014/15 | 99.862 | 91.237 | 76.955 | 268.054 |
Österreich 2013/14 | 102.294 | 95.759 | 74.215 | 272.268 |
Gamswild
Bundesland | männlich | weiblich | Kitze | gesamt |
Burgenland | - | - | - | - |
Kärnten | 1.439 | 1.397 | 350 | 3.186 |
Niederösterreich | 544 | 486 | 285 | 1.315 |
Oberösterreich | 747 | 580 | 229 | 1.556 |
Salzburg | 1.284 | 1.084 | 247 | 2.615 |
Steiermark | 1.203 | 1.194 | 400 | 2.797 |
Tirol | 3.112 | 3.130 | 742 | 6.984 |
Vorarlberg | 652 | 481 | 104 | 1.237 |
Wien | - | - | - | - |
Österreich 2014/15 | 8.981 | 8.352 | 2.357 | 19.690 |
Österreich 2013/14 | 8.713 | 8.120 | 2.269 | 19.102 |
Sikawild, Damwild, Muffelwild, Steinwild, Schwarzwild
Bundesland | Sikawild | Damwild | Muffelwild | Steinwild | Schwarzwild |
Burgenland | - | 84 | 204 | - | 7.614 |
Kärnten | - | 45 | 230 | 45 | 448 |
Niederösterreich | 766 | 565 | 1.099 | 43 | 20.620 |
Oberösterreich | 10 | 15 | 132 | - | 1.138 |
Salzburg | - | 4 | 293 | 21 | 21 |
Steiermark | - | 109 | 427 | 53 | 1.499 |
Tirol | - | - | 96 | 281 | 1 |
Vorarlberg | - | - | - | 87 | - |
Wien | - | 108 | 156 | - | 1.218 |
Österreich 2014/15 | 776 | 930 | 2.637 | 530 | 32.559 |
Österreich 2013/14 | 749 | 807 | 2.541 | 485 | 33.277 |
Hasen, Wildkaninchen, Murmeltiere, Dachse, Füchse, Marder
Bundesland | Hasen | Kaninchen | Murmel | Dachse | Füchse | Marder |
Burgenland | 17.722 | 542 | - | 568 | 4.903 | 1.674 |
Kärnten | 804 | - | 818 | 364 | 6.774 | 1.491 |
Niederösterreich | 63.483 | 2.229 | - | 2.668 | 21.036 | 7.724 |
Oberösterreich | 26.850 | 2 | 2 | 1.599 | 9.361 | 4.733 |
Salzburg | 2.484 | - | 1.639 | 353 | 2.775 | 807 |
Steiermark | 3.493 | 2 | 231 | 920 | 9.969 | 4.184 |
Tirol | 838 | - | 4.186 | 580 | 6.899 | 1.122 |
Vorarlberg | 128 | - | 557 | 350 | 2.246 | 162 |
Wien | 333 | - | - | 20 | 144 | 35 |
Österreich 2014/15 | 116.135 | 2.775 | 7.433 | 7.422 | 64.107 | 21.932 |
Österreich 2013/14 | 75.819 | 1.257 | 7.048 | 7.487 | 54.511 | 20.602 |
Fasane, Rebhühner, Schnepfen, Wildtauben, Wildenten
Bundesland | Fasane | Rebhühner | Schnepfen | Wildtauben | Wildenten |
Burgenland | 18.699 | 3.424 | 703 | 1.638 | 16.919 |
Kärnten | 813 | 39 | 192 | 1.010 | 2.227 |
Niederösterreich | 26.978 | 514 | 610 | 2.709 | 12.326 |
Oberösterreich | 14.984 | 92 | 639 | 6.127 | 17.843 |
Salzburg | 286 | - | 86 | 270 | 1.313 |
Steiermark | 8.153 | 8 | 312 | 2.773 | 6.133 |
Tirol | 9 | - | - | 16 | 405 |
Vorarlberg | 124 | - | 2 | 103 | 468 |
Wien | 398 | 21 | - | 4 | 29 |
Österreich 2014/15 | 70.444 | 4.098 | 2.544 | 14.650 | 57.663 |
Österreich 2013/14 | 53.541 | 5.830 | 2.487 | 14.959 | 67.952 |