Jagdstatistik 2018

Im Jahr 2018/19 sanken die Wildabschüsse in Österreich gegenüber dem Vorjahr um 2,8 %.
Der Abschuss beim Haarwild ging um 3 %, beim Federwild um 1,9 % zurück. Beim Schalenwild lagen 285.000 Stück Rehwild (–0,3 %), 55.000 Stück Rotwild (–10,7 %) und 30.500 Stück Schwarzwild (–24,2 %) auf der Strecke. Beim Niederwild stieg der Abschuss beim Feldhasen auf 102.000 Stück (+8,1 %) und beim Fasan auf 59.700 (+17,5 %), beim Fuchs hingegen sank er auf 61.400 Stück (–9,4 %).
Ein deutliches Minus auf 39.200 Stück (–22,9 %) gab es bei den Wildenten. Ebenso abnehmend war der Abschuss der Rebhühner mit 2.300 Stück (–4,6 %).

Jagdkarten

Bundesland Jagdkarten Jagdgastkarten
Burgenland 7.075 2.049
Kärnten 12.791 2.253
Niederösterreich 38.448 2.174
Oberösterreich 19.368 977
Salzburg 10.540 1.304
Steiermark 24.636 836
Tirol 15.111 2.296
Vorarlberg 2.851 493
Wien 1.349 145
Österreich 2018/19 132.169 12.527
Österreich 2017/18 130.149 11.101

Rotwild

Bundesland männlich weiblich Kälber gesamt
Burgenland 323 493 410 1.226
Kärnten 2.766 3.880 2.895 9.541
Niederösterreich 2.184 3.196 2.495 7.875
Oberösterreich 946 1.668 1.190 3.804
Salzburg 1.834 2.652 2.089 6.575
Steiermark 3.469 4.794 4.175 12.438
Tirol 3.132 4.343 3.130 10.605
Vorarlberg 730 1.196 942 2.868
Wien 20 12 13 45
Österreich 2018/19 15.404 22.234 17.339 54.977
Österreich 2017/18 16.564 24.859 20.122 61.545

Rehwild

Bundesland männlich weiblich Kitze gesamt
Burgenland 6.019 5.139 4.941 16.099
Kärnten 9.591 8.569 5.323 23.483
Niederösterreich 30.835 24.950 22.290 78.075
Oberösterreich 25.302 27.271 26.162 78.735
Salzburg 5.497 5.850 3.383 14.730
Steiermark 20.520 17.916 14.247 52.683
Tirol 5.957 6.192 3.018 15.167
Vorarlberg 1.768 2.068 1.671 5.507
Wien 191 164 82 437
Österreich 2018/19 105.680 98.119 81.117 284.916
Österreich 2017/18 104.010 98.744 82.964 285.718

Gamswild

Bundesland männlich weiblich Kitze gesamt
Burgenland - - - -
Kärnten 1.547 1.417 387 3.351
Niederösterreich 617 611 340 1.568
Oberösterreich 905 676 223 1.804
Salzburg 1.244 1.172 288 2.704
Steiermark 1.394 1.311 481 3.186
Tirol 3.098 3.108 686 6.892
Vorarlberg 594 494 92 1.180
Wien - - - -
Österreich 2018/19 9.399 8.789 2.497 20.685
Österreich 2017/18 9.265 8.875 2.908 21.048

Sikawild, Damwild, Muffelwild, Steinwild, Schwarzwild

Bundesland Sikawild Damwild Muffelwild Steinwild Schwarzwild
Burgenland - 95 120 - 7.115
Kärnten - 46 269 17 348
Niederösterreich 750 537 662 17 20.051
Oberösterreich 7 37 95 - 906
Salzburg - 1 275 22 22
Steiermark - 157 426 78 1.190
Tirol - - 168 369 15
Vorarlberg - - - 104 2
Wien - 36 72 - 893
Österreich 2018/19 757 909 2.087 607 30.542
Österreich 2017/18 879 870 2.379 619 40.297

Hasen, Wildkaninchen, Murmeltiere, Dachse, Füchse, Marder

Bundesland Hasen Kaninchen Murmel Dachse Füchse Marder
Burgenland 18.774 250 - 506 4.667 1.350
Kärnten 857 - 828 456 6.903 1.342
Niederösterreich 38.877 5.732 - 2.794 18.789 7.377
Oberösterreich 35.967 4 2 1.776 8.205 4.465
Salzburg 2.035 - 1.775 490 3.161 864
Steiermark 4.319 - 224 1.143 11.221 4.399
Tirol 803 - 4.230 912 6.863 1.160
Vorarlberg 131 - 507 396 1.375 121
Wien 83 - - 21 187 46
Österreich 2018/19 101.846 5.986 7.566 8.494 61.371 21.124
Österreich 2017/18 94.245 4.857 6.868 8.675 67.730 22.822

Fasane, Rebhühner, Schnepfen, Wildtauben, Wildenten

Bundesland Fasane Rebhühner Schnepfen Wildtauben Wildenten
Burgenland 10.302 1.589 105 1.298 6.807
Kärnten 852 - 133 839 1.928
Niederösterreich 20.502 619 602 2.813 8.951
Oberösterreich 21.371 91 716 5.967 13.831
Salzburg 328 - - 345 1.418
Steiermark 6.078 2 438 2.707 5.533
Tirol - - - 11 325
Vorarlberg 48 - - 34 363
Wien 170 1 - 264 10
Österreich 2018/19 59.651 2.302 1.994 14.278 39.166
Österreich 2017/18 50.775 2.412 1.856 14.910 50.810