Im Jahr 2012/13 stiegen die Wildabschüsse in Österreich gegenüber 2011 um 8,0 %. Der Abschuss beim Haarwild stieg deutlich an (+12,1 %), beim Federwild ging er zurück (–3,6 %). Beim Schalenwild
lagen 282.000 Stück Rehwild (+4,4 %), 59.000 Stück Rotwild (+20,8 %), 49.700 Stück Schwarzwild (+88,5 %) und 20.700 Stück Gamswild (–3,0 %) auf der Strecke. Beim Niederwild stieg der Abschuss beim Feldhasen mit 126.000 Stück (+4,5 %), beim Fuchs mit 69.900 (+24,4 %), beim Marder mit 24.700 (+14,5 %) und beim Wiesel mit 17.400 Stück (+25,3 %) an. Einen Rückgang mit 104.000 Stück gab es bei den Fasanen (–6,6 %) und bei den Schnepfen mit 3.100 Stück (–2,1 %).
Jagdgebiete und Jagdkarten
Bundesland | Jagdgebiete | Jahresjagdkarten | Jagdgastkarten |
Burgenland | 486 | 6.507 | 2.053 |
Kärnten | 1.713 | 12.084 | 1.804 |
Niederösterreich | 3.304 | 35.979 | 2.141 |
Oberösterreich | 921 | 18.765 | 985 |
Salzburg | 1.056 | 9.243 | 1.362 |
Steiermark | 2.562 | 23.344 | 1.110 |
Tirol | 1.273 | 16.260 | 1.781 |
Vorarlberg | 490 | 2.842 | 484 |
Wien | 31 | 1.354 | 225 |
Österreich 2012/13 | 11.836 | 126.378 | 11.945 |
Österreich 2011 | 11.824 | 123.098 | 11.874 |
Rotwild
Bundesland | männlich | weiblich | Kälber | gesamt |
Burgenland | 260 | 357 | 334 | 951 |
Kärnten | 3.198 | 4.417 | 3.793 | 11.408 |
Niederösterreich | 2.262 | 3.281 | 2.954 | 8.497 |
Oberösterreich | 913 | 1.641 | 1.321 | 3.875 |
Salzburg | 1.792 | 2.798 | 2.103 | 6.693 |
Steiermark | 3.578 | 5.749 | 4.765 | 14.092 |
Tirol | 3.165 | 4.146 | 2.918 | 10.229 |
Vorarlberg | 886 | 1.361 | 968 | 3.215 |
Wien | 15 | 25 | 34 | 74 |
Österreich 2012/13 | 16.069 | 23.775 | 19.190 | 59.034 |
Österreich 2011/12 | 14.021 | 19.201 | 15.656 | 48.878 |
Rehwild
Bundesland | männlich | weiblich | Kitze | gesamt |
Burgenland | 6.036 | 5.058 | 5.265 | 16.359 |
Kärnten | 9.239 | 9.247 | 5.712 | 24.198 |
Niederösterreich | 29.206 | 23.981 | 23.693 | 76.880 |
Oberösterreich | 24.625 | 26.571 | 27.207 | 78.403 |
Salzburg | 5.309 | 5.397 | 3.295 | 14.001 |
Steiermark | 19.703 | 16.705 | 14.250 | 50.658 |
Tirol | 5.853 | 6.436 | 3.063 | 15.352 |
Vorarlberg | 1.919 | 2.255 | 1.730 | 5.904 |
Wien | 154 | 126 | 67 | 347 |
Österreich 2012/13 | 102.044 | 95.776 | 84.282 | 282.102 |
Österreich 2011/12 | 101.004 | 89.738 | 79.355 | 270.097 |
Gamswild
Bundesland | männlich | weiblich | Kitze | gesamt |
Burgenland | - | - | - | - |
Kärnten | 1.551 | 1.593 | 495 | 3.639 |
Niederösterreich | 573 | 484 | 342 | 1.399 |
Oberösterreich | 739 | 602 | 263 | 1.604 |
Salzburg | 1.206 | 1.147 | 299 | 2.652 |
Steiermark | 1.353 | 1.133 | 423 | 2.909 |
Tirol | 3.227 | 3.456 | 758 | 7.441 |
Vorarlberg | 515 | 456 | 95 | 1.066 |
Wien | - | - | - | - |
Österreich 2012/13 | 9.164 | 8.871 | 2.675 | 20.710 |
Österreich 2011/12 | 9.654 | 9.098 | 2.608 | 21.360 |
Sikawild, Damwild, Muffelwild, Steinwild, Schwarzwild
Bundesland | Sikawild | Damwild | Muffelwild | Steinwild | Schwarzwild |
Burgenland | - | 81 | 218 | - | 12.566 |
Kärnten | - | 36 | 284 | 35 | 570 |
Niederösterreich | 604 | 431 | 975 | 12 | 31.593 |
Oberösterreich | 6 | 16 | 73 | 1 | 2.251 |
Salzburg | - | 26 | 344 | 14 | 28 |
Steiermark | - | 97 | 477 | 54 | 2.081 |
Tirol | - | - | 116 | 242 | 17 |
Vorarlberg | - | 2 | - | 68 | 12 |
Wien | - | 23 | 26 | - | 616 |
Österreich 2012/13 | 610 | 712 | 2.513 | 426 | 49.734 |
Österreich 2011/12 | 564 | 610 | 2.084 | 410 | 26.380 |
Hasen, Wildkaninchen, Murmeltiere, Dachse, Füchse, Marder
Bundesland | Hasen | Kaninchen | Murmel | Dachse | Füchse | Marder |
Burgenland | 18.566 | 545 | - | 675 | 4.893 | 1.813 |
Kärnten | 868 | - | 822 | 416 | 7.874 | 1.642 |
Niederösterreich | 63.739 | 1.737 | 2 | 4.250 | 24.170 | 9.091 |
Oberösterreich | 34.313 | 1 | 3 | 1.617 | 10.071 | 4.683 |
Salzburg | 2.964 | - | 1.600 | 455 | 3.876 | 1.004 |
Steiermark | 4.607 | 12 | 250 | 1.102 | 10.206 | 5.193 |
Tirol | 719 | - | 4.115 | 436 | 6.151 | 1.028 |
Vorarlberg | 166 | - | 560 | 305 | 2.516 | 162 |
Wien | 178 | - | - | 36 | 189 | 37 |
Österreich 2012/13 | 126.120 | 2.295 | 7.352 | 9.292 | 69.946 | 24.653 |
Österreich 2011/12 | 120.738 | 2.077 | 7.465 | 7.789 | 56.219 | 21.536 |
Fasane, Rebhühner, Schnepfen, Wildtauben, Wildenten
Bundesland | Fasane | Rebhühner | Schnepfen | Wildtauben | Wildenten |
Burgenland | 24.951 | 5.950 | 903 | 2.345 | 19.655 |
Kärnten | 1.030 | 82 | 175 | 874 | 2.655 |
Niederösterreich | 35.663 | 955 | 698 | 3.557 | 16.107 |
Oberösterreich | 28.451 | 100 | 741 | 7.146 | 22.573 |
Salzburg | 688 | - | 75 | 298 | 3.891 |
Steiermark | 12.706 | 25 | 490 | 3.046 | 7.372 |
Tirol | 2 | - | - | 11 | 284 |
Vorarlberg | 163 | - | - | 124 | 606 |
Wien | 211 | 11 | 4 | 41 | 63 |
Österreich 2012/13 | 103.865 | 7.123 | 3.086 | 17.442 | 73.206 |
Österreich 2011/12 | 111.215 | 7.102 | 3.153 | 16.667 | 73.967 |