Im Jagdjahr 2021/2022 sind die Wildabschüsse in Österreich gegenüber dem Vorjahr um 1,1 % gestiegen. Während der Abschuss von Haarwild sich um 1,5 % erhöht hat, ist er beim Federwild um 1,3 % gesunken. Beim Schalenwild lagen 285.600 Stück Rehwild (+/–0,0 %), 56.300 Stück Rotwild (+3,8 %) und 51.800 Stück Schwarzwild (+49,8 %) auf der Strecke. Beim Federwild sank der Abschuss allgemein: Neben Fasanen mit 46.700 Stück (–9,4 %) und Wildenten mit 35.500 Stück (+16,8 %) verringerten sich die Abschüsse von Wildtauben (12.900; –13,3 %), Rebhühnern (1.800; –17,5 %) und Wildgänsen (1.500; –7,8 %). Dagegen stieg der Abschuss von Birkwild mit 1.500 Stück um 92,7 %.
Jagdkarten
Bundesland | Jagdkarten | Jagdgastkarten |
Burgenland | 7.248 | 1.203 |
Kärnten | 13.419 | 1.830 |
Niederösterreich | 37.469 | 2.210 |
Oberösterreich | 20.232 | 791 |
Salzburg | 10.803 | 1.257 |
Steiermark | 24.454 | 713 |
Tirol | 15.115 | 2.258 |
Vorarlberg | 2.943 | 369 |
Wien | 1.365 | 111 |
Österreich 2021/22 | 133.048 | 10.742 |
Österreich 2020/21 | 129.891 | 8.743 |
Rotwild
Bundesland | männlich | weiblich | Kälber | gesamt |
Burgenland | 360 | 506 | 468 | 1.334 |
Kärnten | 3.126 | 4.592 | 3.411 | 11.129 |
Niederösterreich | 2.207 | 3.126 | 2.592 | 7.925 |
Oberösterreich | 1.092 | 1.758 | 1.275 | 4.125 |
Salzburg | 1.718 | 2.816 | 2.100 | 6.634 |
Steiermark | 3.320 | 4.324 | 3.625 | 11.269 |
Tirol | 3.087 | 4.651 | 3.314 | 11.052 |
Vorarlberg | 749 | 1.207 | 850 | 2.806 |
Wien | 7 | 4 | 9 | 20 |
Österreich 2021/22 | 15.666 | 22.984 | 17.644 | 56.294 |
Österreich 2020/21 | 15.206 | 22.005 | 17.029 | 54.240 |
Rehwild
Bundesland | männlich | weiblich | Kitze | gesamt |
Burgenland | 5.978 | 5.099 | 4.784 | 15.861 |
Kärnten | 8.724 | 8.893 | 5.659 | 23.276 |
Niederösterreich | 31.951 | 27.046 | 23.416 | 82.413 |
Oberösterreich | 26.733 | 28.462 | 26.531 | 81.726 |
Salzburg | 5.027 | 5.496 | 3.384 | 13.907 |
Steiermark | 19.484 | 16.872 | 13.314 | 49.670 |
Tirol | 5.226 | 5.341 | 2.602 | 13.169 |
Vorarlberg | 1.744 | 1.943 | 1.382 | 5.069 |
Wien | 233 | 171 | 104 | 508 |
Österreich 2021/22 | 105.100 | 99.323 | 81.176 | 285.599 |
Österreich 2020/21 | 107.266 | 97.959 | 80.385 | 285.610 |
Gamswild
Bundesland | männlich | weiblich | Kitze | gesamt |
Burgenland | - | - | - | - |
Kärnten | 1.485 | 1.187 | 314 | 2.986 |
Niederösterreich | 645 | 622 | 341 | 1.608 |
Oberösterreich | 946 | 708 | 261 | 1.915 |
Salzburg | 1.010 | 980 | 262 | 2.252 |
Steiermark | 1.426 | 1.330 | 475 | 3.231 |
Tirol | 2.932 | 2.870 | 716 | 6.518 |
Vorarlberg | 539 | 411 | 82 | 1.032 |
Wien | - | - | - | - |
Österreich 2021/22 | 8.983 | 8.108 | 2.451 | 19.542 |
Österreich 2020/21 | 9.356 | 8.487 | 2.601 | 20.444 |
Sikawild, Damwild, Muffelwild, Steinwild, Schwarzwild
Bundesland | Sikawild | Damwild | Muffelwild | Steinwild | Schwarzwild |
Burgenland | - | 118 | 250 | - | 11.124 |
Kärnten | - | 81 | 236 | 13 | 813 |
Niederösterreich | 395 | 680 | 721 | 30 | 31.936 |
Oberösterreich | 30 | 8 | 102 | - | 2.444 |
Salzburg | - | 1 | 292 | 8 | 69 |
Steiermark | - | 176 | 479 | 88 | 3.721 |
Tirol | - | - | 199 | 367 | 28 |
Vorarlberg | - | - | - | 91 | 2 |
Wien | - | 19 | 55 | - | 1.621 |
Österreich 2021/22 | 425 | 1.083 | 2.334 | 597 | 51.758 |
Österreich 2020/21 | 468 | 980 | 2.110 | 633 | 34.541 |
Hasen, Wildkaninchen, Murmeltiere, Dachse, Füchse, Marder
Bundesland | Hasen | Kaninchen | Murmel | Dachse | Füchse | Marder |
Burgenland | 14.192 | 1.381 | - | 636 | 4.712 | 1.364 |
Kärnten | 689 | - | 758 | 595 | 8.011 | 1.365 |
Niederösterreich | 35.755 | 5.442 | - | 3.465 | 22.016 | 7.824 |
Oberösterreich | 32.905 | 10 | 5 | 1.731 | 8.824 | 5.542 |
Salzburg | 2.082 | - | 1.760 | 687 | 3.619 | 1.013 |
Steiermark | 2.701 | 261 | 221 | 1.991 | 13.582 | 4.986 |
Tirol | 689 | - | 3.955 | 1.237 | 6.870 | 1.289 |
Vorarlberg | 92 | - | 383 | 594 | 2.123 | 130 |
Wien | 241 | 1 | - | 28 | 118 | 46 |
Österreich 2021/22 | 89.346 | 7.095 | 7.082 | 10.964 | 69.875 | 23.559 |
Österreich 2020/21 | 93.979 | 10.967 | 6.948 | 9.887 | 68.447 | 22.985 |
Fasane, Rebhühner, Schnepfen, Wildtauben, Wildenten
Bundesland | Fasane | Rebhühner | Schnepfen | Wildtauben | Wildenten |
Burgenland | 6.333 | 1.133 | 96 | 873 | 4.267 |
Kärnten | 256 | - | 203 | 897 | 1.667 |
Niederösterreich | 17.041 | 619 | 107 | 1.972 | 8.300 |
Oberösterreich | 18.973 | 53 | 663 | 5.968 | 13.949 |
Salzburg | 204 | - | 51 | 412 | 1.243 |
Steiermark | 3.680 | 12 | 321 | 2.555 | 5.217 |
Tirol | 1 | - | - | 18 | 347 |
Vorarlberg | 40 | - | 1 | 65 | 466 |
Wien | 175 | - | 1 | 136 | 32 |
Österreich 2021/22 | 46.703 | 1.817 | 1.443 | 12.896 | 35.488 |
Österreich 2020/21 | 51.550 | 2.202 | 1.552 | 14.869 | 30.388 |