Jagdstatistik 2008

Im Jahr 2008 sank die Anzahl der Wildabschüsse in Österreich gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 8,2%. Sowohl beim Haarwild (–4,7%) als auch beim Federwild (–16,2%) gibt es einen Rückgang zu verzeichnen. Verantwortlich dafür war beim Schalenwild der teils verringerte Abschuss von 31.300 Stück Schwarzwild (–7,2%) und 49.000 Stück Rotwild (–2,8%), der Rehwildabschuss war mit 257.000 Stück (+3,5%) ebenso wie der Gamsabschuss mit 20.900 Stück (+1,6%) im positiven Bereich. Beim Niederwild kam es vor allem beim Fasan mit 161.000 St. (–21,3%) bzw. beim Feldhasen mit 205.000 St. (–17%) zu deutlichen Rückgängen. Dem gegenüber steht beim Rotfuchs mit 60.400 St. (+2,2%) und bei den Mardern mit 25.000 St. (+5,6%) eine positive Tendenz.

Jagdgebiete und Jahresjagdkarten

Bundesland Jagdgebiete Jahresjagdkarten Jagdgastkarten
Burgenland 498 6.162 1.824
Kärnten 1.668 11.630 1.657
Niederösterreich 3.311 33.026 1.932
Oberösterreich 965 17.959 772
Salzburg 1.377 8.683 1.365
Steiermark 2.568 22.451 1.217
Tirol 1.296 16.186 1.555
Vorarlberg 491 1.139 498
Wien 32 1.062 176
Österreich 2008 12.206 118.298 10.996
Österreich 2007 11.788 118.434 12.745

Rotwild

Bundesland männlich weiblich Kälber gesamt
Burgenland 325 327 288 940
Kärnten 2.429 2.862 2.460 7.751
Niederösterreich 1.949 2.759 2.485 7.193
Oberösterreich 747 1.281 1.103 3.131
Salzburg 1.559 2.400 1.845 5.804
Steiermark 3.051 3.910 4.037 10.998
Tirol 2.916 4.505 3.083 10.504
Vorarlberg 648 1.061 809 2.518
Wien 19 43 54 116
Österreich 2008 13.643 19.148 16.164 48.955
Österreich 2007 14.125 19.252 16.966 50.343

Rehwild

Bundesland männlich weiblich Kitze gesamt
Burgenland 6.098 5.235 5.354 16.687
Kärnten 9.007 6.578 4.080 19.665
Niederösterreich 29.167 22.076 21.639 72.882
Oberösterreich 21.290 21.755 23.925 66.970
Salzburg 4.913 4.713 2.916 12.542
Steiermark 18.741 15.458 13.997 48.196
Tirol 5.462 5.767 2.775 14.004
Vorarlberg 1.749 2.014 1.683 5.446
Wien 136 116 80 332
Österreich 2008 96.563 83.712 76.449 256.724
Österreich 2007 93.857 79.736 74.459 248.052

Gamswild

Bundesland männlich weiblich Kitze gesamt
Burgenland - - - -
Kärnten 1.190 1.110 279 2.579
Niederösterreich 568 503 273 1.344
Oberösterreich 659 620 272 1.551
Salzburg 1.289 1.342 305 2.936
Steiermark 1.677 1.487 525 3.689
Tirol 3.309 3.591 966 7.866
Vorarlberg 430 433 70 933
Wien - - - -
Österreich 2008 9.122 9.086 2.690 20.898
Österreich 2007 8.990 8.625 2.947 20.562

Sikawild, Damwild, Muffelwild, Steinwild, Schwarzwild

Bundesland Sikawild Damwild Muffelwild Steinwild Schwarzwild
Burgenland - 59 203 - 8.051
Kärnten - 26 289 27 376
Niederösterreich 791 341 832 - 19.507
Oberösterreich 8 10 25 - 1.215
Salzburg - 1 197 13 20
Steiermark - 59 288 51 1.024
Tirol - - 121 265 8
Vorarlberg - - - 73 20
Wien - 19 5 - 1.099
Österreich 2008 799 515 1.960 429 31.320
Österreich 2007 834 536 2.113 402 33.778

Hasen, Wildkaninchen, Murmeltiere, Dachse, Füchse, Marder

Bundesland Hasen Kaninchen Murmel Dachse Füchse Marder
Burgenland 33.073 238 - 492 4.769 1.792
Kärnten 880 - 904 385 6.774 1.751
Niederösterreich 115.927 1.584 - 2.865 18.832 9.218
Oberösterreich 46.740 42 1 1.517 8.305 4.933
Salzburg 2.278 - 1.496 341 3.099 794
Steiermark 4.818 513 237 1.356 9.993 5.265
Tirol 705 - 3.928 484 5.234 971
Vorarlberg 209 - 547 515 3.253 211
Wien 528 - - 10 113 37
Österreich 2008 205.158 2.377 7.113 7.965 60.381 24.972
Österreich 2007 247.089 2.415 6.889 7.862 59.092 23.646

Fasane, Rebhühner, Schnepfen, Wildtauben, Wildenten

Bundesland Fasane Rebhühner Schnepfen Wildtauben Wildenten
Burgenland 31.632 6.380 827 2.825 16.004
Kärnten 1.036 72 288 1.073 2.834
Niederösterreich 73.760 3.993 704 3.561 16.661
Oberösterreich 36.934 333 1.010 8.690 22.298
Salzburg 580 - 70 491 2.492
Steiermark 16.072 67 466 3.462 7.545
Tirol - - - 10 355
Vorarlberg 106 - 2 134 779
Wien 757 44 - 83 121
Österreich 2008 160.877 10.889 3.367 20.329 69.089
Österreich 2007 204.329 12.254 4.854 21.178 73.926