Jagdstatistik 2020

Im Jagdjahr 2020/2021 sanken die Wildabschüsse in Österreich gegenüber dem Vorjahr um 12,7 %. Der Abschuss beim Haarwild sank um 9,1 %, der beim Federwild um 29,7 %.
Beim Schalenwild lagen 286.000 Stück Rehwild (+2,6 %), 54.200 Stück Rot­wild (−5,7 %) und 34.500 Stück Schwarzwild (−26,9 %) auf der Strecke. Beim Niederwild sank der Abschuss der Feldhasen auf 94.000 Stück (−33,8 %) und beim Fasan auf 51.600 Stück (−31,1 %). Der Abschuss der Füchse sank um 1,1 % auf 68.400 Stück. Auch der Abschuss der Wildenten sank, und zwar um 37,1 % auf 30.400 Stück. Gleiches gilt für die Rebhühner (2.200; −23,7 %) und Schnepfen (1.600; −29,7 %).

Jagdkarten

Bundesland Jagdkarten Jagdgastkarten
Burgenland 7.076 1.071
Kärnten 12.844 796
Niederösterreich 35.552 1.932
Oberösterreich 20.026 643
Salzburg 10.655 1.114
Steiermark 24.209 620
Tirol 15.392 1.904
Vorarlberg 2.922 356
Wien 1.215 37
Österreich 2020/21 129.891 8.473
Österreich 2019/20 131.464 11.966

Rotwild

Bundesland männlich weiblich Kälber gesamt
Burgenland 289 600 449 1.338
Kärnten 2.877 4.095 3.236 10.208
Niederösterreich 2.081 3.006 2.300 7.387
Oberösterreich 911 1.441 933 3.285
Salzburg 1.767 2.757 2.096 6.620
Steiermark 3.444 4.525 3.785 11.754
Tirol 3.112 4.445 3.258 10.815
Vorarlberg 720 1.124 970 2.814
Wien 5 12 2 19
Österreich 2020/21 15.206 22.005 17.029 54.240
Österreich 2019/20 16.031 23.992 17.501 57.524

Rehwild

Bundesland männlich weiblich Kitze gesamt
Burgenland 6.134 5.277 4.908 16.319
Kärnten 9.969 8.707 5.337 24.013
Niederösterreich 32.432 26.563 22.802 81.797
Oberösterreich 26.349 27.053 25.730 79.132
Salzburg 4.952 5.316 3.253 13.521
Steiermark 20.053 17.126 13.902 51.081
Tirol 5.453 5.748 2.904 14.141
Vorarlberg 1.749 1.954 1.477 5.180
Wien 175 215 36 426
Österreich 2020/21 107.266 97.959 80.385 285.610
Österreich 2019/20 103.074 96.813 78.425 278.312

Gamswild

Bundesland männlich weiblich Kitze gesamt
Burgenland - - - -
Kärnten 1.507 1.347 358 3.212
Niederösterreich 689 597 345 1.631
Oberösterreich 875 642 217 1.734
Salzburg 1.193 1.076 264 2.533
Steiermark 1.556 1.573 491 3.620
Tirol 2.968 2.804 826 6.598
Vorarlberg 568 448 100 1.116
Wien - - - -
Österreich 2020/21 9.356 8.487 2.601 20.444
Österreich 2019/20 8.766 7.851 2.477 19.094

Sikawild, Damwild, Muffelwild, Steinwild, Schwarzwild

Bundesland Sikawild Damwild Muffelwild Steinwild Schwarzwild
Burgenland - 102 237 - 8.627
Kärnten - 55 251 7 520
Niederösterreich 454 613 635 28 22.060
Oberösterreich 14 38 71 - 1.118
Salzburg - 9 232 26 29
Steiermark - 160 477 86 1.767
Tirol - - 207 376 14
Vorarlberg - - - 110 -
Wien - 3 - - 406
Österreich 2020/21 468 980 2.110 633 34.541
Österreich 2019/20 606 1.034 2.293 568 47.251

Hasen, Wildkaninchen, Murmeltiere, Dachse, Füchse, Marder

Bundesland Hasen Kaninchen Murmel Dachse Füchse Marder
Burgenland 17.633 431 - 639 5.504 1.538
Kärnten 617 - 567 553 6.923 1.197
Niederösterreich 39.454 10.488 - 2.909 20.934 7.717
Oberösterreich 31.841 2 5 1.758 9.348 5.410
Salzburg 1.422 - 1.739 585 3.228 855
Steiermark 1.978 42 211 1.797 13.420 4.856
Tirol 736 - 3.922 1.144 6.969 1.250
Vorarlberg 161 - 504 472 1.962 119
Wien 137 4 - 30 159 43
Österreich 2020/21 93.979 10.967 6.948 9.887 68.447 22.985
Österreich 2019/20 141.987 11.548 7.256 10.244 69.188 23.712

Fasane, Rebhühner, Schnepfen, Wildtauben, Wildenten

Bundesland Fasane Rebhühner Schnepfen Wildtauben Wildenten
Burgenland 7.850 1.546 99 1.070 4.500
Kärnten 124 - 122 846 1.437
Niederösterreich 19.070 588 514 2.507 6.602
Oberösterreich 21.664 60 479 7.092 12.488
Salzburg 249 - 38 364 1.133
Steiermark 2.368 7 295 2.279 3.563
Tirol - - - 16 299
Vorarlberg 39 - 2 475 292
Wien 186 1 3 220 74
Österreich 2020/21 51.550 2.202 1.552 14.869 30.388
Österreich 2019/20 74.821 2.886 2.207 14.940 48.303