Jagdstatistik 2016

Im Jahr 2016/17 sanken die Wildabschüsse in Österreich gegenüber dem Vorjahr um 2,7 %. Der Abschuss beim Haarwild nahm ab (–2,6 %), beim Federwild sank er ebenfalls (–3,2 %). Beim Schalenwild lagen 280.000 Stück Rehwild (+1,4 %), 53.500 Stück Rotwild (+2,8 %) und 30.600 Stück Schwarzwild (–3,4 %) auf der Strecke. Beim Niederwild sank der Abschuss beim Feldhasen auf 101.000 Stück (–16 %) und beim Fasan auf 60.100 (–7 %), beim Fuchs hingegen stieg er auf 66.400 Stück (+0,5 %). Eine Zunahme auf 58.800 Stück (+1,1 %) gab es bei den Wildenten. Ebenso zunehmend ist der Abschuss der Wildtauben mit 15.400 Stück (+0,3 %).

Jagdkarten

Bundesland Jagdkarten Jagdgastkarten
Burgenland 7.092 2.165
Kärnten 10.969 1.955
Niederösterreich 37.234 2.456
Oberösterreich 19.023 903
Salzburg 10.110 1.326
Steiermark 24.023 962
Tirol 14.701 2.178
Vorarlberg 2.836 527
Wien 1.397 124
Österreich 2016/17 127.385 12.596
Österreich 2015/16 122.778 13.818

Rotwild

Bundesland männlich weiblich Kälber gesamt
Burgenland 326 422 351 1.099
Kärnten 1.983 4.232 3.452 9.667
Niederösterreich 2.220 3.444 2.633 8.297
Oberösterreich 913 1.610 1.054 3.577
Salzburg 1.723 2.600 2.018 6.341
Steiermark 3.147 4.991 4.060 12.198
Tirol 2.773 3.704 2.548 9.025
Vorarlberg 937 1.335 914 3.186
Wien 26 17 25 68
Österreich 2016/17 14.048 22.355 17.055 53.458
Österreich 2015/16 13.755 21.616 16.653 52.024

Rehwild

Bundesland männlich weiblich Kitze gesamt
Burgenland 6.176 5.556 5.286 17.018
Kärnten 9.764 9.260 5.878 24.902
Niederösterreich 29.173 24.487 22.101 75.761
Oberösterreich 24.293 25.842 25.037 75.172
Salzburg 5.506 5.758 3.401 14.665
Steiermark 20.167 17.928 14.466 52.561
Tirol 5.656 6.184 2.992 14.832
Vorarlberg 1.656 1.782 1.287 4.725
Wien 172 148 80 400
Österreich 2016/17 102.563 96.945 80.528 280.036
Österreich 2015/16 101.866 95.213 79.143 276.222

Gamswild

Bundesland männlich weiblich Kitze gesamt
Burgenland - - - -
Kärnten 1.361 1.373 381 3.115
Niederösterreich 588 499 318 1.405
Oberösterreich 850 648 234 1.732
Salzburg 1.221 1.191 304 2.716
Steiermark 1.166 1.285 425 2.876
Tirol 3.245 3.300 821 7.366
Vorarlberg 689 522 104 1.315
Wien - - - -
Österreich 2016/17 9.120 8.818 2.587 20.525
Österreich 2015/16 9.200 8.643 2.528 20.371

Sikawild, Damwild, Muffelwild, Steinwild, Schwarzwild

Bundesland Sikawild Damwild Muffelwild Steinwild Schwarzwild
Burgenland - 124 261 - 6.881
Kärnten - 41 300 43 394
Niederösterreich 942 506 769 21 19.514
Oberösterreich 5 24 134 - 1.000
Salzburg - 6 327 28 23
Steiermark - 98 490 68 1.591
Tirol - - 132 321 10
Vorarlberg - - - 72 3
Wien - 761 98 - 1.178
Österreich 2016/17 947 870 2.511 553 30.594
Österreich 2015/16 1.053 805 2.450 549 31.669

Hasen, Wildkaninchen, Murmeltiere, Dachse, Füchse, Marder

Bundesland Hasen Kaninchen Murmel Dachse Füchse Marder
Burgenland 17.342 494 - 538 5.176 1.600
Kärnten 781 - 894 431 7.112 1.476
Niederösterreich 45.585 3.545 - 2.613 21.390 7.596
Oberösterreich 30.389 3 1 1.528 9.332 4.887
Salzburg 2.421 - 1.729 429 3.018 873
Steiermark 3.597 11 237 1.106 11.859 4.776
Tirol 732 - 4.288 764 7.036 1.110
Vorarlberg 123 - 535 434 1.328 83
Wien 204 2 - 22 114 29
Österreich 2016/17 101.174 4.055 7.684 7.865 66.365 22.394
Österreich 2015/16 120.416 4.668 7.131 8.080 66.057 21.742

Fasane, Rebhühner, Schnepfen, Wildtauben, Wildenten

Bundesland Fasane Rebhühner Schnepfen Wildtauben Wildenten
Burgenland 14.381 2.527 73 1.612 20.354
Kärnten 728 - 156 1.085 2.252
Niederösterreich 24.276 759 487 3.153 10.925
Oberösterreich 14.382 59 482 6.157 16.624
Salzburg 182 - - 333 1.686
Steiermark 5.851 8 256 2.930 6.092
Tirol - - - 8 372
Vorarlberg 83 - 4 78 407
Wien 254 13 - 36 38
Österreich 2016/17 60.137 3.366 1.458 15.392 58.705
Österreich 2015/16 64.668 3.541 2.618 15.347 58.103