Jagdstatistik 2009

Im Jahr 2009 sank die Anzahl der Wildabschüsse in Österreich gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 16,7 %. Sowohl beim Haarwild (–14,4 %) als auch beim Federwild (–22,8 %) gibt es einen Rückgang zu verzeichnen. Verantwortlich dafür war beim Schalenwild der teils verringerte Abschuss von 30.200 Stück Schwarzwild (–3,5 %), 20.500 Stück Gamswild (–1,8 %) sowie 254.000 Stück Rehwild (–1,1 %). Der Rotwildabschuss war mit 50.700 Stück (+3,7 %) im positiven Bereich. Beim Niederwild kam es vor allem beim Feldhasen mit 121.000 Stück (–41,0 %), beim Fasan mit 103.000 Stück (–35,9 %), beim Fuchs mit 56.000 Stück (–7,3 %) sowie beim Marder mit 22.600 Stück (–9,7 %) zu deutlichen Rückgängen.

Jagdgebiete und Jahresjagdkarten

Bundesland Jagdgebiete Jahresjagdkarten Jagdgastkarten
Burgenland 497 6.730 1.826
Kärnten 1.667 11.859 1.588
Niederösterreich 3.271 31.698 1.702
Oberösterreich 929 17.784 905
Salzburg 1.054 8.813 1.278
Steiermark 2.556 22.638 1.125
Tirol 1.263 15.981 1.530
Vorarlberg 488 2.803 571
Wien 32 834 181
Österreich 2009 11.757 119.140 10.706
Österreich 2008 12.206 118.298 10.996

Rotwild

Bundesland männlich weiblich Kälber gesamt
Burgenland 313 316 289 918
Kärnten 2.417 2.669 2.124 7.210
Niederösterreich 1.987 2.854 2.447 7.288
Oberösterreich 740 1.295 1.072 3.107
Salzburg 1.730 2.586 1.945 6.261
Steiermark 3.048 4.395 4.392 11.835
Tirol 3.146 4.584 3.327 11.057
Vorarlberg 828 1.202 921 2.951
Wien 21 35 61 117
Österreich 2009 14.230 19.936 16.578 50.744
Österreich 2008 13.643 19.148 16.164 48.955

Rehwild

Bundesland männlich weiblich Kitze gesamt
Burgenland 6.316 5.160 5.162 16.638
Kärnten 7.903 5.607 3.069 16.579
Niederösterreich 29.427 21.163 20.749 71.339
Oberösterreich 22.595 22.778 23.553 68.926
Salzburg 4.794 4.518 2.653 11.965
Steiermark 19.192 15.442 14.051 48.685
Tirol 5.450 5.617 2.831 13.898
Vorarlberg 1.781 2.003 1.695 5.479
Wien 134 113 72 319
Österreich 2009 97.592 82.401 73.835 253.828
Österreich 2008 96.563 83.712 76.449 256.724

Gamswild

Bundesland männlich weiblich Kitze gesamt
Burgenland - - - -
Kärnten 1.286 1.137 265 2.688
Niederösterreich 530 468 267 1.265
Oberösterreich 664 556 251 1.471
Salzburg 1.258 1.213 300 2.771
Steiermark 1.592 1.388 506 3.486
Tirol 3.411 3.502 925 7.838
Vorarlberg 484 449 78 1.011
Wien - - - -
Österreich 2009 9.225 8.713 2.592 20.530
Österreich 2008 9.122 9.086 2.690 20.898

Sikawild, Damwild, Muffelwild, Steinwild, Schwarzwild

Bundesland Sikawild Damwild Muffelwild Steinwild Schwarzwild
Burgenland - 63 203 - 7.428
Kärnten - 15 256 27 278
Niederösterreich 662 329 866 - 19.490
Oberösterreich 9 19 23 - 948
Salzburg - - 214 6 4
Steiermark - 98 352 39 934
Tirol - - 112 255 -
Vorarlberg - 1 - 67 10
Wien - 37 110 - 1.120
Österreich 2009 671 562 2.136 394 30.212
Österreich 2008 799 515 1.960 429 31.320

Hasen, Wildkaninchen, Murmeltiere, Dachse, Füchse, Marder

Bundesland Hasen Kaninchen Murmel Dachse Füchse Marder
Burgenland 17.382 292 - 600 4.990 1.865
Kärnten 705 - 739 332 6.700 1.600
Niederösterreich 66.259 1.975 2 2.885 18.933 8.149
Oberösterreich 30.237 8 4 1.290 6.505 4.124
Salzburg 1.321 - 1.534 361 2.814 762
Steiermark 3.768 192 295 1.325 9.891 5.177
Tirol 834 - 4.365 368 4.514 721
Vorarlberg 194 - 595 249 1.500 130
Wien 383 - - 14 110 34
Österreich 2009 121.083 2.467 7.534 7.424 55.957 22.562
Österreich 2008 205.158 2.377 7.113 7.965 60.381 24.972

Fasane, Rebhühner, Schnepfen, Wildtauben, Wildenten

Bundesland Fasane Rebhühner Schnepfen Wildtauben Wildenten
Burgenland 22.874 6.496 930 2.407 17.577
Kärnten 919 101 207 991 2.770
Niederösterreich 41.700 2.208 864 3.936 16.859
Oberösterreich 26.026 150 978 7.583 20.297
Salzburg 188 - 64 269 2.568
Steiermark 10.891 48 537 3.268 7.100
Tirol - - - 11 356
Vorarlberg 105 - 4 114 590
Wien 477 35 - 53 107
Österreich 2009 103.180 9.038 3.584 18.632 68.224
Österreich 2008 160.877 10.889 3.367 20.329 69.089