Jagdstatistik 2010

Im Jahr 2010 sank die Anzahl der Wildabschüsse in Österreich gegenüber dem Vorjahr geringfügig um 0,7%. Der Abschuss beim Haarwild ist angestiegen (+1,2%). Beim Federwild gab es einen Rückgang zu verzeichnen (–6,3%). Beim Schalenwild lagen 37.100 Stück Schwarzwild (+22,9%), 20.300 Stück Gamswild (–1,2%), 263.000 Stück Rehwild (+3,7%) sowie 53.500 Stück Rotwild (+5,5%) auf der Strecke. Beim Niederwild gab es vor allem beim Feldhasen mit 106.000 Stück (–12,4%) und bei der Schnepfe mit 2.400 Stück (–32,6%), aber auch beim Fasan mit 82.100 Stück (–20,4%) einen Rückgang. Zugenommen haben die Abschüsse bei Füchsen auf 60.300 Stück (+7,8%) und bei den Mardern auf 23.400 Stück (+3,7%).

Jagdgebiete und Jagdkarten

Bundesland Jagdgebiete Jahresjagdkarten Jagdgastkarten
Burgenland 490 6.754 1.761
Kärnten 1.667 11.873 1.078
Niederösterreich 3.293 31.851 2.189
Oberösterreich 919 18.082 787
Salzburg 1.056 8.938 1.365
Steiermark 2.561 22.901 1.152
Tirol 1.263 16.254 1.413
Vorarlberg 490 2.835 510
Wien 32 817 144
Österreich 2010 11.771 120.305 10.399
Österreich 2009 11.757 119.140 10.706

Rotwild

Bundesland männlich weiblich Kälber gesamt
Burgenland 306 345 321 972
Kärnten 2.557 3.458 3.088 9.103
Niederösterreich 2.129 2.982 2.619 7.730
Oberösterreich 787 1.439 1.205 3.431
Salzburg 1.672 2.446 1.908 6.026
Steiermark 3.119 4.431 4.439 11.989
Tirol 3.209 4.455 3.398 11.062
Vorarlberg 948 1.250 919 3.117
Wien 20 39 47 106
Österreich 2010 14.747 20.845 17.944 53.536
Österreich 2009 14.230 19.936 16.578 50.744

Rehwild

Bundesland männlich weiblich Kitze gesamt
Burgenland 5.957 4.992 5.217 16.166
Kärnten 8.834 7.682 4.679 21.195
Niederösterreich 28.527 21.810 21.180 71.517
Oberösterreich 22.817 24.265 24.980 72.062
Salzburg 4.938 4.865 2.876 12.679
Steiermark 19.213 15.746 13.710 48.669
Tirol 5.743 6.111 2.887 14.741
Vorarlberg 1.938 2.242 1.740 5.920
Wien 135 120 75 330
Österreich 2010 98.102 87.833 77.344 263.279
Österreich 2009 97.592 82.401 73.835 253.828

Gamswild

Bundesland männlich weiblich Kitze gesamt
Burgenland - - - -
Kärnten 1.164 1.254 347 2.765
Niederösterreich 539 494 261 1.294
Oberösterreich 664 539 269 1.472
Salzburg 1.152 1.174 313 2.639
Steiermark 1.593 1.401 527 3.521
Tirol 3.283 3.402 928 7.613
Vorarlberg 523 379 84 986
Wien - - - -
Österreich 2010 8.918 8.643 2.729 20.290
Österreich 2009 9.225 8.713 2.592 20.530

Sikawild, Damwild, Muffelwild, Steinwild, Schwarzwild

Bundesland Sikawild Damwild Muffelwild Steinwild Schwarzwild
Burgenland - 79 243 - 9.418
Kärnten - 39 265 25 320
Niederösterreich 687 342 833 - 23.144
Oberösterreich 9 33 35 - 1.336
Salzburg - 1 237 6 21
Steiermark - 50 368 29 1.237
Tirol - - 123 249 2
Vorarlberg - - - 65 19
Wien - 48 105 - 1.618
Österreich 2010 696 592 2.209 374 37.115
Österreich 2009 671 562 2.136 394 30.212

Hasen, Wildkaninchen, Murmeltiere, Dachse, Füchse, Marder

Bundesland Hasen Kaninchen Murmel Dachse Füchse Marder
Burgenland 22.922 241 - 634 4.295 1.686
Kärnten 755 - 809 430 7.874 1.730
Niederösterreich 42.990 1.530 1 3.364 20.561 8.511
Oberösterreich 32.644 1 1 1.450 7.751 4.266
Salzburg 1.925 - 1.495 409 3.393 953
Steiermark 3.765 310 247 1.568 9.666 5.248
Tirol 744 - 3.970 431 4.896 841
Vorarlberg 146 - 534 313 1.744 130
Wien 210 - - 18 129 32
Österreich 2010 106.101 2.082 7.057 8.617 60.309 23.397
Österreich 2009 121.083 2.467 7.534 7.424 55.957 22.562

Fasane, Rebhühner, Schnepfen, Wildtauben, Wildenten

Bundesland Fasane Rebhühner Schnepfen Wildtauben Wildenten
Burgenland 24.109 6.267 596 2.050 19.795
Kärnten 888 82 147 1.019 2.883
Niederösterreich 23.870 650 543 3.494 18.128
Oberösterreich 20.743 92 770 7.480 27.027
Salzburg 448 - 89 380 3.974
Steiermark 11.674 24 267 3.297 7.737
Tirol - - - 20 326
Vorarlberg 104 - 4 118 556
Wien 302 17 - 57 71
Österreich 2010 82.138 7.132 2.416 17.915 80.497
Österreich 2009 103.180 9.038 3.584 18.632 68.224