Im Jagdjahr 2006 bzw. 2006/2007 sank die Zahl der insgesamt getätigten Abschüsse im Jahresvergleich um 20,9%. Sowohl beim Haarwild (Schalen- und Niederwild) mit 580.000 Abschüssen (–17,6%) als auch beim Federwild mit 228.000 Abschüssen (–28,5%) kam es zu einem deutlichen Rückgang.
Beim Schalenwild blieben 258.000 Stück Rehwild (–7,9%), 47.100 Stück Rotwild (–5,0%), 18.500 Stück Schwarzwild (–31,9%) und 21.500 Stück Gamswild (–5,1%) auf der Strecke. Beim Niederwild und Raubwild wurden u. a. 125.000 Hasen (–34,1%), 46.800 Füchse (–15,7%) und 20.200 Marder (–13,8%) erlegt.
Dem Straßenverkehr fielen 36.300 Rehe, 33.800 Hasen und 11.800 Fasane zum Opfer.
Jagdgebiete und Jahresjagdkarten
Bundesland | Jagdgebiete | Jahresjagdkarten | Jagdgastkarten |
Burgenland | 505 | 6.520 | 1.513 |
Kärnten | 1.663 | 11.438 | 1.128 |
Niederösterreich | 3.276 | 31.481 | 1.105 |
Oberösterreich | 935 | 18.340 | 675 |
Salzburg | 1.062 | 8.478 | 1.591 |
Steiermark | 2.582 | 22.260 | 1.195 |
Tirol | 1.247 | 16.259 | 1.242 |
Vorarlberg | 488 | 1.107 | 450 |
Wien | 32 | 830 | 221 |
Österreich 2006 | 11.790 | 116.713 | 9.120 |
Österreich 2005 | 11.684 | 118.207 | 9.476 |
Rotwild
Bundesland | männlich | weiblich | Kälber | gesamt |
Burgenland | 311 | 340 | 289 | 940 |
Kärnten | 2.350 | 2.820 | 2.323 | 7.493 |
Niederösterreich | 1.773 | 2.684 | 2.222 | 6.679 |
Oberösterreich | 773 | 1.379 | 1.079 | 3.231 |
Salzburg | 1.574 | 2.417 | 1.719 | 5.710 |
Steiermark | 3.126 | 4.115 | 3.805 | 11.046 |
Tirol | 2.688 | 4.068 | 2.945 | 9.701 |
Vorarlberg | 615 | 939 | 697 | 2.251 |
Wien | 10 | 18 | 42 | 70 |
Österreich 2006 | 13.220 | 18.780 | 15.121 | 47.121 |
Österreich 2005 | 13.857 | 19.174 | 16.584 | 49.615 |
Rehwild
Bundesland | männlich | weiblich | Kitze | gesamt |
Burgenland | 6.113 | 4.689 | 5.011 | 15.813 |
Kärnten | 9.545 | 6.933 | 4.255 | 20.733 |
Niederösterreich | 29.582 | 20.259 | 19.324 | 69.165 |
Oberösterreich | 24.480 | 24.506 | 23.499 | 72.485 |
Salzburg | 4.748 | 4.355 | 2.764 | 11.867 |
Steiermark | 19.584 | 15.897 | 13.313 | 48.794 |
Tirol | 5.421 | 5.714 | 2.791 | 13.926 |
Vorarlberg | 1.722 | 2.029 | 1.413 | 5.164 |
Wien | 135 | 111 | 71 | 317 |
Österreich 2006 | 101.330 | 84.493 | 72.441 | 258.264 |
Österreich 2005 | 105.608 | 91.312 | 83.554 | 280.474 |
Gamswild
Bundesland | männlich | weiblich | Kitze | gesamt |
Burgenland | - | - | - | - |
Kärnten | 1.446 | 1.567 | 392 | 3.405 |
Niederösterreich | 470 | 401 | 192 | 1.063 |
Oberösterreich | 589 | 492 | 234 | 1.315 |
Salzburg | 1.246 | 1.285 | 315 | 2.846 |
Steiermark | 1.698 | 1.629 | 542 | 3.869 |
Tirol | 3.361 | 3.807 | 999 | 8.167 |
Vorarlberg | 406 | 420 | 53 | 879 |
Wien | - | - | - | - |
Österreich 2006 | 9.216 | 9.601 | 2.727 | 21.544 |
Österreich 2005 | 9.630 | 9.652 | 3.426 | 22.708 |
Sikawild, Damwild, Muffelwild, Steinwild, Schwarzwild
Bundesland | Sikawild | Damwild | Muffelwild | Steinwild | Schwarzwild |
Burgenland | - | 56 | 160 | - | 4.790 |
Kärnten | - | 52 | 273 | 43 | 192 |
Niederösterreich | 788 | 322 | 817 | - | 11.393 |
Oberösterreich | 4 | 28 | 54 | - | 530 |
Salzburg | - | - | 147 | 25 | 3 |
Steiermark | - | 50 | 333 | 43 | 428 |
Tirol | - | - | 97 | 239 | 2 |
Vorarlberg | - | 2 | - | 58 | 8 |
Wien | - | 64 | 164 | - | 1.194 |
Österreich 2006 | 792 | 574 | 2.045 | 408 | 18.540 |
Österreich 2005 | 835 | 551 | 2.402 | 460 | 27.223 |
Hasen, Wildkaninchen, Murmeltiere, Dachse, Füchse, Marder
Bundesland | Hasen | Kaninchen | Murmel | Dachse | Füchse | Marder |
Burgenland | 20.068 | 452 | - | 448 | 3.097 | 1.600 |
Kärnten | 1.130 | - | 952 | 358 | 5.059 | 1.396 |
Niederösterreich | 70.739 | 1.380 | 4 | 2.805 | 15.868 | 7.723 |
Oberösterreich | 25.113 | 39 | 1 | 1.439 | 5.617 | 4.046 |
Salzburg | 1.492 | - | 1.407 | 405 | 2.377 | 596 |
Steiermark | 5.608 | 344 | 288 | 1.184 | 7.191 | 3.961 |
Tirol | 764 | - | 4.007 | 465 | 5.418 | 706 |
Vorarlberg | 139 | - | 515 | 234 | 2.027 | 129 |
Wien | 347 | 3 | - | 20 | 109 | 31 |
Österreich 2006 | 125.400 | 2.218 | 7.174 | 7.358 | 46.763 | 20.188 |
Österreich 2005 | 190.219 | 2.648 | 6.812 | 8.718 | 55.460 | 23.425 |
Fasane, Rebhühner, Schnepfen, Wildtauben, Wildenten
Bundesland | Fasane | Rebhühner | Schnepfen | Wildtauben | Wildenten |
Burgenland | 27.086 | 4.883 | 768 | 1.968 | 12.234 |
Kärnten | 998 | 79 | 322 | 1.228 | 2.846 |
Niederösterreich | 53.812 | 3.987 | 1.104 | 3.599 | 17.870 |
Oberösterreich | 23.722 | 292 | 1.249 | 8.331 | 21.780 |
Salzburg | 390 | - | 92 | 327 | 1.647 |
Steiermark | 16.862 | 108 | 509 | 3.298 | 8.559 |
Tirol | - | - | - | 21 | 341 |
Vorarlberg | 147 | - | 1 | 101 | 589 |
Wien | 588 | 34 | - | 75 | 143 |
Österreich 2006 | 123.605 | 9.383 | 4.045 | 18.966 | 66.009 |
Österreich 2005 | 192.148 | 14.404 | 4.205 | 23.883 | 76.095 |