Im Jagdjahr 2023/24 sind die Wildabschüsse in Österreich gegenüber dem Vorjahr um 2,7 % gestiegen. Der Abschuss von Haarwild ist um 2,8 %, der beim Federwild um 1,9 % gestiegen. Beim Schalenwild lagen 294.400 Stück Rehwild (+1,1 %), 58.800 Stück Rotwild (+1,8 %) und 47.800 Stück Schwarzwild (+9,1 %) auf der Strecke. Beim Gamswild wurde ein Rückgang auf 20.300 Stück (–2,8 %) verzeichnet. Beim Federwild entfiel die Hälfte der Abschüsse auf Fasane mit 53.600 Stück (+2,5 %). Die Abschüsse von Wildenten (32.400; +0,6 %) und Rebhühnern (2.600; +25,2 %) sind ebenfalls gestiegen. Die Wildverluste haben sich mit 122.900 Stück (+3,1 %) erhöht. Insgesamt gab es 137.400 gültige Jahresjagdkarten (+2,0 %), die Zahl der Jagdgastkarten ist mit 28,7 % deutlich gestiegen.
Jagdkarten
Bundesland | Jagdkarten | Jagdgastkarten |
Burgenland | 7.682 | 3.192 |
Kärnten | 13.914 | 1.348 |
Niederösterreich | 38.294 | 2.707 |
Oberösterreich | 20.813 | 1.280 |
Salzburg | 11.255 | 1.362 |
Steiermark | 25.017 | 728 |
Tirol | 15.739 | 2.320 |
Vorarlberg | 3.080 | 465 |
Wien | 1.573 | 130 |
Österreich 2023/24 | 137.367 | 13.532 |
Österreich 2022/23 | 134.701 | 10.513 |
Rotwild
Bundesland | männlich | weiblich | Kälber | gesamt |
Burgenland | 369 | 541 | 496 | 1.406 |
Kärnten | 2.900 | 4.515 | 3.424 | 10.839 |
Niederösterreich | 2.372 | 3.276 | 2.635 | 8.283 |
Oberösterreich | 1.125 | 1.778 | 1.327 | 4.230 |
Salzburg | 1.867 | 2.990 | 2.252 | 7.109 |
Steiermark | 3.685 | 4.622 | 3.873 | 12.180 |
Tirol | 3.213 | 4.928 | 3.439 | 11.580 |
Vorarlberg | 780 | 1.338 | 1.013 | 3.131 |
Wien | 11 | 13 | 11 | 35 |
Österreich 2023/24 | 16.322 | 24.001 | 18.470 | 58.793 |
Österreich 2022/23 | 15.941 | 23.184 | 18.611 | 57.736 |
Rehwild
Bundesland | männlich | weiblich | Kitze | gesamt |
Burgenland | 6.136 | 5.366 | 4.903 | 16.405 |
Kärnten | 8.907 | 9.249 | 5.875 | 24.031 |
Niederösterreich | 33.225 | 28.260 | 23.896 | 85.381 |
Oberösterreich | 27.613 | 29.318 | 25.639 | 82.570 |
Salzburg | 5.566 | 6.297 | 3.660 | 15.523 |
Steiermark | 20.107 | 17.414 | 13.596 | 51.117 |
Tirol | 5.357 | 5.491 | 2.667 | 13.515 |
Vorarlberg | 1.779 | 2.092 | 1.569 | 5.440 |
Wien | 90 | 188 | 101 | 379 |
Österreich 2023/24 | 108.780 | 103.675 | 81.906 | 294.361 |
Österreich 2022/23 | 108.585 | 101.544 | 81.160 | 291.289 |
Gamswild
Bundesland | männlich | weiblich | Kitze | gesamt |
Burgenland | - | - | - | - |
Kärnten | 1.640 | 1.270 | 302 | 3.212 |
Niederösterreich | 700 | 601 | 315 | 1.616 |
Oberösterreich | 833 | 615 | 243 | 1.691 |
Salzburg | 1.133 | 1.011 | 259 | 2.403 |
Steiermark | 1.570 | 1.456 | 505 | 3.531 |
Tirol | 2.998 | 2.916 | 710 | 6.624 |
Vorarlberg | 617 | 475 | 142 | 1.234 |
Wien | - | - | - | - |
Österreich 2023/24 | 9.491 | 8.344 | 2.476 | 20.311 |
Österreich 2022/23 | 9.414 | 8.841 | 2.632 | 20.887 |
Sikawild, Damwild, Muffelwild, Steinwild, Schwarzwild
Bundesland | Sikawild | Damwild | Muffelwild | Steinwild | Schwarzwild |
Burgenland | - | 133 | 330 | - | 11.812 |
Kärnten | - | 131 | 233 | 16 | 746 |
Niederösterreich | 324 | 735 | 790 | 33 | 29.910 |
Oberösterreich | 9 | 72 | 56 | - | 1.613 |
Salzburg | - | 3 | 307 | 18 | 80 |
Steiermark | - | 248 | 426 | 131 | 2.766 |
Tirol | - | - | 167 | 410 | 2 |
Vorarlberg | - | - | - | 108 | - |
Wien | - | 22 | 82 | - | 892 |
Österreich 2023/24 | 333 | 1.344 | 2.391 | 716 | 47.821 |
Österreich 2022/23 | 343 | 1.180 | 2.266 | 680 | 43.814 |
Hasen, Wildkaninchen, Murmeltiere, Dachse, Füchse, Marder
Bundesland | Hasen | Kaninchen | Murmel | Dachse | Füchse | Marder |
Burgenland | 17.996 | 73 | - | 665 | 4.757 | 1.434 |
Kärnten | 713 | - | 921 | 708 | 7.686 | 1.333 |
Niederösterreich | 49.911 | 2.558 | - | 3.732 | 20.556 | 8.635 |
Oberösterreich | 28.000 | 43 | 1 | 1.767 | 7.295 | 5.864 |
Salzburg | 2.567 | - | 1.907 | 685 | 3.279 | 874 |
Steiermark | 4.098 | 4 | 253 | 2.281 | 12.982 | 4.367 |
Tirol | 714 | - | 4.163 | 1.348 | 7.162 | 1.166 |
Vorarlberg | 90 | - | 467 | 439 | 1.513 | 66 |
Wien | 164 | - | - | 30 | 126 | 75 |
Österreich 2023/24 | 104.253 | 2.679 | 7.712 | 11.655 | 65.356 | 23.814 |
Österreich 2022/23 | 101.665 | 5.220 | 6.884 | 10.386 | 60.666 | 22.633 |
Fasane, Rebhühner, Schnepfen, Wildtauben, Wildenten
Bundesland | Fasane | Rebhühner | Schnepfen | Wildtauben | Wildenten |
Burgenland | 7.351 | 1.467 | 168 | 1.024 | 3.871 |
Kärnten | 433 | 3 | 243 | 695 | 1.297 |
Niederösterreich | 25.242 | 1.035 | 209 | 1.834 | 7.489 |
Oberösterreich | 15.715 | 112 | 1.004 | 6.348 | 13.357 |
Salzburg | 369 | - | 152 | 264 | 1.042 |
Steiermark | 4.401 | - | 403 | 2.186 | 4.664 |
Tirol | - | - | - | 17 | 246 |
Vorarlberg | 23 | - | 3 | 139 | 384 |
Wien | 81 | 2 | - | 22 | 24 |
Österreich 2023/24 | 53.615 | 2.619 | 2.182 | 12.529 | 32.374 |
Österreich 2022/23 | 52.289 | 2.092 | 2.008 | 12.827 | 32.166 |