Im Jagdjahr 2005 bzw. 2005/2006 lag die Zahl der insgesamt getätigten Abschüsse mit einem Plus von 1,1% leicht über dem Vorjahresniveau. Beim Haarwild (Schalen- und Niederwild) blieb die Abschusszahl (703.000 St.) fast unverändert, während beim Federwild (316.000 St.) ein Anstieg von 3,6% zu verzeichnen war.
Beim Schalenwild blieben 280.000 Stück Rehwild (–0,6%), 49.600 Stück Rotwild (+1,0%), 27.200 Stück Schwarzwild (–18,4%) und 22.700 Gams (–9,3%) auf der Strecke. Beim Niederwild wurden u. a. 190.000 Hasen (+6,5%), 14.400 Rebhühner (+29,0%) und 76.100 Wildenten (–8,1%) erlegt.
Dem Straßenverkehr fielen 38.500 Rehe, 39.800 Hasen und 14.600 Fasane zum Opfer.
Jagdgebiete und Jahresjagdkarten
Bundesland | Jagdgebiete | Jahresjagdkarten | Jagdgastkarten |
Burgenland | 506 | 6.602 | 1.975 |
Kärnten | 1.658 | 11.252 | 1.387 |
Niederösterreich | 3.279 | 32.935 | 1.697 |
Oberösterreich | 950 | 18.032 | 778 |
Salzburg | 1.004 | 8.414 | 1.570 |
Steiermark | 2.539 | 22.356 | 1.369 |
Tirol | 1.228 | 16.652 | - |
Vorarlberg | 488 | 1.171 | 419 |
Wien | 32 | 793 | 281 |
Österreich 2005 | 11.684 | 118.207 | 9.476 |
Österreich 2004 | 11.746 | 117.182 | 9.068 |
Rotwild
Bundesland | männlich | weiblich | Kälber | gesamt |
Burgenland | 350 | 418 | 360 | 1.128 |
Kärnten | 2.525 | 2.863 | 2.493 | 7.881 |
Niederösterreich | 1.928 | 2.736 | 2.518 | 7.182 |
Oberösterreich | 796 | 1.475 | 1.261 | 3.532 |
Salzburg | 1.620 | 2.403 | 1.893 | 5.916 |
Steiermark | 3.321 | 4.161 | 4.229 | 11.711 |
Tirol | 2.705 | 4.208 | 3.099 | 10.012 |
Vorarlberg | 592 | 862 | 700 | 2.154 |
Wien | 20 | 48 | 31 | 99 |
Österreich 2005 | 13.857 | 19.174 | 16.584 | 49.615 |
Österreich 2004 | 13.531 | 19.555 | 16.043 | 49.129 |
Rehwild
Bundesland | männlich | weiblich | Kitze | gesamt |
Burgenland | 6.291 | 4.749 | 4.858 | 15.898 |
Kärnten | 9.012 | 6.372 | 4.648 | 20.032 |
Niederösterreich | 31.290 | 23.048 | 23.109 | 77.447 |
Oberösterreich | 26.046 | 28.303 | 28.844 | 83.193 |
Salzburg | 5.111 | 4.614 | 2.974 | 12.699 |
Steiermark | 20.412 | 16.489 | 14.715 | 51.616 |
Tirol | 5.552 | 5.714 | 2.778 | 14.044 |
Vorarlberg | 1.750 | 1.891 | 1.546 | 5.187 |
Wien | 144 | 132 | 82 | 358 |
Österreich 2005 | 105.608 | 91.312 | 83.554 | 280.474 |
Österreich 2004 | 106.171 | 92.808 | 83.283 | 282.262 |
Gamswild
Bundesland | männlich | weiblich | Kitze | gesamt |
Burgenland | - | - | - | - |
Kärnten | 1.308 | 1.147 | 308 | 2.763 |
Niederösterreich | 615 | 551 | 389 | 1.555 |
Oberösterreich | 689 | 612 | 341 | 1.642 |
Salzburg | 1.319 | 1.415 | 433 | 3.167 |
Steiermark | 1.803 | 1.681 | 768 | 4.252 |
Tirol | 3.526 | 3.829 | 1.139 | 8.494 |
Vorarlberg | 370 | 417 | 48 | 835 |
Wien | - | - | - | - |
Österreich 2005 | 9.630 | 9.652 | 3.426 | 22.708 |
Österreich 2004 | 10.725 | 10.737 | 3.580 | 25.042 |
Sikawild, Damwild, Muffelwild, Steinwild, Schwarzwild
Bundesland | Sikawild | Damwild | Muffelwild | Steinwild | Schwarzwild |
Burgenland | - | 50 | 200 | - | 5.498 |
Kärnten | - | 36 | 301 | 29 | 336 |
Niederösterreich | 830 | 277 | 941 | - | 17.442 |
Oberösterreich | 5 | 15 | 62 | - | 907 |
Salzburg | - | 10 | 116 | 16 | 6 |
Steiermark | - | 67 | 333 | 57 | 756 |
Tirol | - | - | 96 | 278 | 1 |
Vorarlberg | - | - | - | 80 | 9 |
Wien | - | 96 | 353 | - | 2.268 |
Österreich 2005 | 835 | 551 | 2.402 | 460 | 27.223 |
Österreich 2004 | 552 | 489 | 2.287 | 464 | 33.370 |
Hasen, Wildkaninchen, Murmeltiere, Dachse, Füchse, Marder
Bundesland | Hasen | Kaninchen | Murmel | Dachse | Füchse | Marder |
Burgenland | 30.735 | 319 | - | 702 | 3.743 | 1.734 |
Kärnten | 948 | - | 706 | 559 | 5.721 | 1.548 |
Niederösterreich | 96.946 | 1.696 | 1 | 3.314 | 18.704 | 8.568 |
Oberösterreich | 50.145 | 8 | 1 | 1.677 | 6.742 | 5.032 |
Salzburg | 2.816 | - | 1.415 | 433 | 3.059 | 819 |
Steiermark | 7.315 | 625 | 314 | 1.414 | 8.571 | 4.657 |
Tirol | 774 | - | 3.855 | 384 | 5.509 | 832 |
Vorarlberg | 166 | - | 520 | 218 | 3.265 | 196 |
Wien | 374 | - | - | 17 | 146 | 39 |
Österreich 2005 | 190.219 | 2.648 | 6.812 | 8.718 | 55.460 | 23.425 |
Österreich 2004 | 178.667 | 2.047 | 7.086 | 8.940 | 60.430 | 25.831 |
Fasane, Rebhühner, Schnepfen, Wildtauben, Wildenten
Bundesland | Fasane | Rebhühner | Schnepfen | Wildtauben | Wildenten |
Burgenland | 39.960 | 7.475 | 892 | 3.206 | 12.742 |
Kärnten | 1.311 | 22 | 227 | 1.313 | 3.204 |
Niederösterreich | 87.321 | 5.893 | 1.378 | 4.117 | 20.599 |
Oberösterreich | 39.145 | 859 | 1.039 | 10.591 | 26.264 |
Salzburg | 758 | - | 124 | 429 | 2.355 |
Steiermark | 22.519 | 111 | 542 | 3.755 | 9.670 |
Tirol | - | - | - | 28 | 263 |
Vorarlberg | 233 | - | 3 | 245 | 839 |
Wien | 901 | 44 | - | 199 | 159 |
Österreich 2005 | 192.148 | 14.404 | 4.205 | 23.883 | 76.095 |
Österreich 2004 | 177.461 | 11.170 | 4.841 | 22.540 | 82.759 |