Jagdjahr 2003 bzw. 2003/2004: Die Zahl der insgesamt getätigten Abschüsse sank im Jahresvergleich um 6 %. Getrennt nach Wildarten kam es beim Haarwild (Schalen- und Niederwild) mit 657.000 Abschüssen zu einem Rückgang von 5 %, während beim Federwild mit 274.000 Stück ein Rückgang von 8 % verzeichnet wurde. Neben den Wildabschüssen kommt es auch zu Verlusten durch den Straßenverkehr, ungünstige Witterungsverhältnisse oder Krankheit. Insgesamt wurden 156.000 Verluste gemeldet, um einen halben Prozentpunkt weniger als im Vorjahr. Dem Straßenverkehr fielen dabei vor allem Rehwild (42.900 Stück; +1 %) und Hasen (32.300 Stück; –8 %) zum Opfer, gefolgt von Fasanen (13.500 Stück; –11%).
Jagdgebiete und Jahresjagdkarten
Bundesland | Jagdgebiete | Jahresjagdkarten | Jagdgastkarten |
Burgenland | 508 | 6.440 | 1.490 |
Kärnten | 1.641 | 11.177 | 1.255 |
Niederösterreich | 3.286 | 32.758 | 1.604 |
Oberösterreich | 976 | 17.406 | 729 |
Salzburg | 1.320 | 8.253 | 1.696 |
Steiermark | 2.547 | 22.162 | 1.275 |
Tirol | 1.429 | 16.065 | - |
Vorarlberg | 486 | 905 | 464 |
Wien | 32 | 923 | 195 |
Österreich 2003 | 12.225 | 116.089 | 8.708 |
Österreich 2002 | 12.102 | 116.386 | 9.798 |
Rotwild
Bundesland | männlich | weiblich | Kälber | gesamt |
Burgenland | 313 | 358 | 343 | 1.014 |
Kärnten | 2.655 | 3.430 | 2.860 | 8.945 |
Niederösterreich | 1.789 | 2.438 | 2.183 | 6.410 |
Oberösterreich | 674 | 1.128 | 854 | 2.656 |
Salzburg | 1.411 | 2.015 | 1.656 | 5.082 |
Steiermark | 3.186 | 4.235 | 4.238 | 11.659 |
Tirol | 2.493 | 3.682 | 2.787 | 8.962 |
Vorarlberg | 555 | 847 | 723 | 2.125 |
Wien | 19 | 32 | 45 | 96 |
Österreich 2003 | 13.095 | 18.165 | 15.689 | 46.949 |
Österreich 2002 | 12.545 | 17.680 | 15.382 | 45.607 |
Rehwild
Bundesland | männlich | weiblich | Kitze | gesamt |
Burgenland | 6.103 | 4.685 | 5.037 | 15.825 |
Kärnten | 10.825 | 7.937 | 5.191 | 23.953 |
Niederösterreich | 31.062 | 22.751 | 22.147 | 75.960 |
Oberösterreich | 27.325 | 25.699 | 25.834 | 78.858 |
Salzburg | 5.354 | 4.821 | 3.048 | 13.223 |
Steiermark | 21.338 | 18.923 | 15.958 | 56.219 |
Tirol | 5.761 | 6.445 | 3.435 | 15.641 |
Vorarlberg | 1.693 | 1.918 | 1.524 | 5.135 |
Wien | 123 | 107 | 70 | 300 |
Österreich 2003 | 109.584 | 93.286 | 82.244 | 285.114 |
Österreich 2002 | 105.442 | 88.809 | 82.558 | 276.809 |
Gamswild
Bundesland | männlich | weiblich | Kitze | gesamt |
Burgenland | - | - | - | - |
Kärnten | 1.449 | 1.407 | 363 | 3.219 |
Niederösterreich | 781 | 598 | 535 | 1.914 |
Oberösterreich | 842 | 775 | 429 | 2.046 |
Salzburg | 1.425 | 1.537 | 457 | 3.419 |
Steiermark | 2.360 | 2.192 | 853 | 5.405 |
Tirol | 3.747 | 4.004 | 1.263 | 9.014 |
Vorarlberg | 459 | 588 | 121 | 1.168 |
Wien | - | - | - | - |
Österreich 2003 | 11.063 | 11.101 | 4.021 | 26.185 |
Österreich 2002 | 11.005 | 11.312 | 3.766 | 26.083 |
Sikawild, Damwild, Muffelwild, Steinwild, Schwarzwild
Bundesland | Sikawild | Damwild | Muffelwild | Steinwild | Schwarzwild |
Burgenland | - | 51 | 149 | - | 4.960 |
Kärnten | - | - | 327 | 27 | 195 |
Niederösterreich | 512 | 239 | 734 | - | 16.749 |
Oberösterreich | 3 | 29 | 47 | - | 799 |
Salzburg | - | 14 | 134 | 27 | 10 |
Steiermark | - | 40 | 399 | 61 | 564 |
Tirol | - | - | 85 | 270 | 2 |
Vorarlberg | - | 2 | - | 76 | 4 |
Wien | - | 64 | 96 | - | 1.237 |
Österreich 2003 | 515 | 439 | 1.971 | 461 | 24.520 |
Österreich 2002 | 697 | 481 | 2.071 | 511 | 32.494 |
Hasen, Wildkaninchen, Murmeltiere, Dachse, Füchse, Marder
Bundesland | Hasen | Kaninchen | Murmel | Dachse | Füchse | Marder |
Burgenland | 23.200 | 202 | - | 746 | 4.592 | 1.924 |
Kärnten | 1.151 | - | 893 | 638 | 6.177 | 1.298 |
Niederösterreich | 45.611 | 1.093 | 1 | 3.650 | 18.689 | 9.222 |
Oberösterreich | 65.161 | 73 | 1 | 1.690 | 6.610 | 5.015 |
Salzburg | 2.807 | - | 1.503 | 438 | 3.221 | 777 |
Steiermark | 8.173 | 331 | 335 | 1.506 | 8.514 | 4.709 |
Tirol | 906 | - | 3.969 | 381 | 5.812 | 739 |
Vorarlberg | 190 | - | 395 | 256 | 3.597 | 184 |
Wien | 227 | - | - | 17 | 135 | 28 |
Österreich 2003 | 147.426 | 1.699 | 7.097 | 9.322 | 57.347 | 23.896 |
Österreich 2002 | 162.469 | 1.755 | 6.622 | 9.092 | 63.295 | 26.100 |
Fasane, Rebhühner, Schnepfen, Wildtauben, Wildenten
Bundesland | Fasane | Rebhühner | Schnepfen | Wildtauben | Wildenten |
Burgenland | 27.987 | 5.652 | 991 | 2.446 | 10.349 |
Kärnten | 1.870 | 49 | 331 | 2.435 | 2.900 |
Niederösterreich | 45.770 | 2.577 | 1.464 | 3.545 | 19.492 |
Oberösterreich | 56.306 | 1.375 | 959 | 7.378 | 24.874 |
Salzburg | 1.045 | - | 127 | 297 | 2.156 |
Steiermark | 28.784 | 137 | 527 | 3.636 | 10.492 |
Tirol | 2 | - | - | 34 | 388 |
Vorarlberg | 293 | - | 1 | 33 | 495 |
Wien | 717 | 23 | - | 117 | 208 |
Österreich 2003 | 162.774 | 9.813 | 4.400 | 19.921 | 71.354 |
Österreich 2002 | 184.176 | 9.978 | 3.974 | 19.612 | 73.909 |