Im Jahr 2011/12 stiegen die Wildabschüsse in Österreich gegenüber dem Vorjahr um 3,0%. Der Abschuss beim Haarwild blieb nahezu gleich (+0,3%), beim Federwild war ein Anstieg zu verzeichnen (+11,4%). Beim Schalenwild lagen 270.000 Stück Rehwild (+2,6%), 48.900 Stück Rotwild (–8,7%), 26.400 Stück Schwarzwild (–28,9%) und 21.400 Stück Gamswild (+5,3%) auf der Strecke. Beim Niederwild gab es beim Feldhasen mit 121.000 Stück (+13,8%) und beim Wiesel mit 13.900 Stück (+13,2%) einen Anstieg. Die Abschüsse bei Füchsen gingen auf 66.200 Stück (–6,8%) und bei den Mardern auf 21.500 Stück (–8,0%) zurück. Einen deutlichen Anstieg mit 111.000 Stück gab es bei den Fasanen (+35,4%) und bei den Schnepfen mit 3.200 Stück (+30,5%).
Jagdgebiete und Jagdkarten
Bundesland | Jagdgebiete | Jahresjagdkarten | Jagdgastkarten |
Burgenland | 487 | 6.967 | 1.761 |
Kärnten | 1.713 | 12.017 | 1.972 |
Niederösterreich | 3.305 | 33.083 | 2.266 |
Oberösterreich | 921 | 18.329 | 904 |
Salzburg | 1.056 | 9.036 | 1.520 |
Steiermark | 2.554 | 23.220 | 1.236 |
Tirol | 1.266 | 16.318 | 1.499 |
Vorarlberg | 490 | 2.865 | 559 |
Wien | 32 | 1.263 | 157 |
Österreich 2011 | 11.824 | 123.098 | 11.874 |
Österreich 2010 | 11.771 | 120.305 | 10.399 |
Rotwild
Bundesland | männlich | weiblich | Kälber | gesamt |
Burgenland | 273 | 315 | 254 | 842 |
Kärnten | 2.552 | 3.234 | 2.467 | 8.253 |
Niederösterreich | 1.911 | 2.789 | 2.299 | 6.999 |
Oberösterreich | 798 | 1.348 | 1.016 | 3.162 |
Salzburg | 1.659 | 2.485 | 1.893 | 6.037 |
Steiermark | 3.283 | 4.381 | 4.173 | 11.837 |
Tirol | 2.573 | 3.424 | 2.629 | 8.626 |
Vorarlberg | 959 | 1.208 | 881 | 3.048 |
Wien | 13 | 17 | 44 | 74 |
Österreich 2011 | 14.021 | 19.201 | 15.656 | 48.878 |
Österreich 2010 | 14.747 | 20.845 | 17.944 | 53.536 |
Rehwild
Bundesland | männlich | weiblich | Kitze | gesamt |
Burgenland | 6.151 | 5.041 | 5.168 | 16.360 |
Kärnten | 8.538 | 7.197 | 3.853 | 19.588 |
Niederösterreich | 28.977 | 22.210 | 22.346 | 73.533 |
Oberösterreich | 24.641 | 25.952 | 26.596 | 77.189 |
Salzburg | 5.187 | 5.077 | 3.065 | 13.329 |
Steiermark | 19.721 | 15.976 | 13.716 | 49.413 |
Tirol | 5.701 | 5.970 | 2.798 | 14.469 |
Vorarlberg | 1.934 | 2.199 | 1.709 | 5.842 |
Wien | 154 | 116 | 104 | 374 |
Österreich 2011 | 101.004 | 89.738 | 79.355 | 270.097 |
Österreich 2010 | 98.102 | 87.833 | 77.344 | 263.279 |
Gamswild
Bundesland | männlich | weiblich | Kitze | gesamt |
Burgenland | - | - | - | - |
Kärnten | 1.439 | 1.223 | 306 | 2.968 |
Niederösterreich | 583 | 471 | 246 | 1.300 |
Oberösterreich | 789 | 601 | 284 | 1.674 |
Salzburg | 1.308 | 1.239 | 315 | 2.862 |
Steiermark | 1.640 | 1.460 | 492 | 3.592 |
Tirol | 3.318 | 3.636 | 883 | 7.837 |
Vorarlberg | 577 | 468 | 82 | 1.127 |
Wien | - | - | - | - |
Österreich 2011 | 9.654 | 9.098 | 2.608 | 21.360 |
Österreich 2010 | 8.918 | 8.643 | 2.729 | 20.290 |
Sikawild, Damwild, Muffelwild, Steinwild, Schwarzwild
Bundesland | Sikawild | Damwild | Muffelwild | Steinwild | Schwarzwild |
Burgenland | - | 59 | 171 | - | 6.752 |
Kärnten | - | 17 | 202 | 27 | 238 |
Niederösterreich | 556 | 379 | 772 | 9 | 16.235 |
Oberösterreich | 8 | 15 | 55 | - | 1.005 |
Salzburg | - | 5 | 249 | 7 | 6 |
Steiermark | - | 68 | 398 | 47 | 1.164 |
Tirol | - | - | 88 | 250 | 2 |
Vorarlberg | - | - | - | 70 | 32 |
Wien | - | 67 | 149 | - | 946 |
Österreich 2011 | 564 | 610 | 2.084 | 410 | 26.380 |
Österreich 2010 | 696 | 592 | 2.209 | 374 | 37.115 |
Hasen, Wildkaninchen, Murmeltiere, Dachse, Füchse, Marder
Bundesland | Hasen | Kaninchen | Murmel | Dachse | Füchse | Marder |
Burgenland | 26.639 | 262 | - | 577 | 4.005 | 1.579 |
Kärnten | 641 | - | 667 | 397 | 6.542 | 1.338 |
Niederösterreich | 52.379 | 1.423 | - | 3.161 | 19.101 | 7.943 |
Oberösterreich | 33.294 | 2 | - | 1.415 | 7.964 | 3.896 |
Salzburg | 2.348 | - | 1.666 | 401 | 3.304 | 972 |
Steiermark | 4.358 | 390 | 290 | 1.176 | 8.264 | 4.718 |
Tirol | 648 | - | 4.252 | 369 | 4.964 | 958 |
Vorarlberg | 185 | - | 590 | 276 | 1.958 | 103 |
Wien | 246 | - | - | 17 | 117 | 29 |
Österreich 2011 | 120.738 | 2.077 | 7.465 | 7.789 | 56.219 | 21.536 |
Österreich 2010 | 106.101 | 2.082 | 7.057 | 8.617 | 60.309 | 23.397 |
Fasane, Rebhühner, Schnepfen, Wildtauben, Wildenten
Bundesland | Fasane | Rebhühner | Schnepfen | Wildtauben | Wildenten |
Burgenland | 28.934 | 6.135 | 961 | 2.195 | 21.822 |
Kärnten | 1.082 | 89 | 294 | 782 | 2.333 |
Niederösterreich | 34.935 | 706 | 649 | 2.567 | 17.365 |
Oberösterreich | 31.210 | 94 | 641 | 7.236 | 19.388 |
Salzburg | 736 | - | 73 | 342 | 3.493 |
Steiermark | 13.828 | 49 | 530 | 3.398 | 8.635 |
Tirol | - | - | 3 | 10 | 314 |
Vorarlberg | 130 | - | 2 | 77 | 574 |
Wien | 360 | 29 | - | 60 | 43 |
Österreich 2011 | 111.215 | 7.102 | 3.153 | 16.667 | 73.967 |
Österreich 2010 | 82.138 | 7.132 | 2.416 | 17.915 | 80.497 |