Im Jahr 2013/14 sanken die Wildabschüsse in Österreich gegenüber dem Vorjahr um 19,1 %. Der Abschuss beim Haarwild nahm deutlich ab (–16,2 %), beim Federwild ging er noch deutlicher zurück (–28,6 %). Beim Schalenwild lagen 272.000 Stück Rehwild (–3,5 %), 58.100 Stück Rotwild (–1,5 %), 33.300 Stück Schwarzwild (–33,1 %) und 19.100 Stück Gamswild (–7,8 %) auf der Strecke. Beim Niederwild sank der Abschuss beim Feldhasen mit 75.800 Stück (–39,9 %), beim Fuchs mit 54.500 (–22,1 %), beim Marder mit 20.600 (–16,4 %) und beim Wiesel mit 10.300 Stück (–40,8 %). Einen Rückgang mit 53.500 Stück gab es bei den Fasanen (–48,5 %) und bei den Schnepfen mit 2.500 Stück (–19,4 %). Bei den Wildtauben sank der Abschuss auf 15.000 Stück (–14,2 %).
Jagdgebiete und Jagdkarten
Bundesland | Jagdgebiete | Jahresjagdkarten | Jagdgastkarten |
Burgenland | 485 | 6.709 | 1.252 |
Kärnten | 1.716 | 11.117 | 2.092 |
Niederösterreich | 3.303 | 30.653 | 3.373 |
Oberösterreich | 924 | 18.158 | 816 |
Salzburg | 1.055 | 9.413 | 1.337 |
Steiermark | 2.047 | 23.453 | 1.076 |
Tirol | 1.257 | 16.184 | 2.140 |
Vorarlberg | 489 | 2.412 | 541 |
Wien | 31 | 1.261 | 26 |
Österreich 2013/14 | 11.307 | 119.360 | 12.653 |
Österreich 2012/13 | 11.836 | 126.378 | 11.945 |
Rotwild
Bundesland | männlich | weiblich | Kälber | gesamt |
Burgenland | 324 | 436 | 417 | 1.177 |
Kärnten | 2.885 | 3.667 | 2.792 | 9.344 |
Niederösterreich | 2.482 | 3.641 | 2.850 | 8.973 |
Oberösterreich | 975 | 1.838 | 1.364 | 4.177 |
Salzburg | 1.846 | 2.900 | 2.113 | 6.859 |
Steiermark | 3.595 | 5.811 | 5.103 | 14.509 |
Tirol | 2.744 | 3.960 | 2.881 | 9.585 |
Vorarlberg | 991 | 1.438 | 1.022 | 3.451 |
Wien | 22 | 17 | 24 | 63 |
Österreich 2013/14 | 15.864 | 23.708 | 18.566 | 58.138 |
Österreich 2012/13 | 16.069 | 23.775 | 19.190 | 59.034 |
Rehwild
Bundesland | männlich | weiblich | Kitze | gesamt |
Burgenland | 6.075 | 4.995 | 4.807 | 15.877 |
Kärnten | 8.870 | 7.954 | 4.029 | 20.853 |
Niederösterreich | 28.927 | 22.983 | 19.728 | 71.638 |
Oberösterreich | 25.889 | 28.712 | 24.968 | 79.569 |
Salzburg | 5.266 | 5.758 | 3.231 | 14.255 |
Steiermark | 19.704 | 16.940 | 13.169 | 49.813 |
Tirol | 5.573 | 6.057 | 2.820 | 14.450 |
Vorarlberg | 1.833 | 2.234 | 1.395 | 5.462 |
Wien | 157 | 126 | 68 | 351 |
Österreich 2013/14 | 102.294 | 95.759 | 74.215 | 272.268 |
Österreich 2012/13 | 102.044 | 95.776 | 84.282 | 282.102 |
Gamswild
Bundesland | männlich | weiblich | Kitze | gesamt |
Burgenland | - | - | - | - |
Kärnten | 1.360 | 1.183 | 307 | 2.850 |
Niederösterreich | 510 | 435 | 240 | 1.185 |
Oberösterreich | 761 | 560 | 229 | 1.550 |
Salzburg | 1.147 | 1.081 | 251 | 2.479 |
Steiermark | 1.312 | 1.247 | 443 | 3.002 |
Tirol | 3.008 | 3.118 | 693 | 6.819 |
Vorarlberg | 615 | 496 | 106 | 1.217 |
Wien | - | - | - | - |
Österreich 2013/14 | 8.713 | 8.120 | 2.269 | 19.102 |
Österreich 2012/13 | 9.164 | 8.871 | 2.675 | 20.710 |
Sikawild, Damwild, Muffelwild, Steinwild, Schwarzwild
Bundesland | Sikawild | Damwild | Muffelwild | Steinwild | Schwarzwild |
Burgenland | - | 79 | 191 | - | 7.746 |
Kärnten | - | 32 | 262 | 24 | 477 |
Niederösterreich | 744 | 518 | 997 | 27 | 20.801 |
Oberösterreich | 5 | 13 | 102 | - | 1.245 |
Salzburg | - | 8 | 239 | 16 | 34 |
Steiermark | - | 83 | 494 | 57 | 1.621 |
Tirol | - | - | 113 | 281 | 12 |
Vorarlberg | - | 3 | - | 80 | 4 |
Wien | - | 71 | 143 | - | 1.337 |
Österreich 2013/14 | 749 | 807 | 2.541 | 485 | 33.277 |
Österreich 2012/13 | 610 | 712 | 2.513 | 426 | 49.734 |
Hasen, Wildkaninchen, Murmeltiere, Dachse, Füchse, Marder
Bundesland | Hasen | Kaninchen | Murmel | Dachse | Füchse | Marder |
Burgenland | 8.852 | 207 | - | 540 | 4.089 | 1.464 |
Kärnten | 664 | - | 644 | 304 | 6.400 | 1.452 |
Niederösterreich | 42.563 | 1.040 | 2 | 2.780 | 18.065 | 7.288 |
Oberösterreich | 17.530 | - | 2 | 1.550 | 6.799 | 3.853 |
Salzburg | 1.926 | - | 1.502 | 394 | 3.152 | 935 |
Steiermark | 3.199 | 10 | 250 | 913 | 8.308 | 4.510 |
Tirol | 690 | - | 4.129 | 573 | 5.688 | 948 |
Vorarlberg | 101 | - | 519 | 404 | 1.873 | 119 |
Wien | 294 | - | - | 29 | 137 | 33 |
Österreich 2013/14 | 75.819 | 1.257 | 7.048 | 7.487 | 54.511 | 20.602 |
Österreich 2012/13 | 126.120 | 2.295 | 7.352 | 9.292 | 69.946 | 24.653 |
Fasane, Rebhühner, Schnepfen, Wildtauben, Wildenten
Bundesland | Fasane | Rebhühner | Schnepfen | Wildtauben | Wildenten |
Burgenland | 19.683 | 5.324 | 936 | 1.552 | 21.455 |
Kärnten | 964 | 72 | 128 | 734 | 2.307 |
Niederösterreich | 15.423 | 340 | 701 | 2.800 | 13.707 |
Oberösterreich | 7.571 | 61 | 340 | 6.540 | 18.942 |
Salzburg | 153 | - | 84 | 267 | 3.659 |
Steiermark | 9.371 | 21 | 295 | 2.964 | 7.081 |
Tirol | 1 | - | - | 19 | 338 |
Vorarlberg | 157 | - | 3 | 74 | 420 |
Wien | 218 | 12 | - | 9 | 43 |
Österreich 2013/14 | 53.541 | 5.830 | 2.487 | 14.959 | 67.952 |
Österreich 2012/13 | 103.865 | 7.123 | 3.086 | 17.442 | 73.206 |