Im Jagdjahr 2022/2023 sind die Wildabschüsse in Österreich gegenüber dem Vorjahr um 0,2 % gestiegen. Während sich der Abschuss von Haarwild um 0,2 % verringert hat, ist der des Federwildes um 2,5 % gestiegen. Beim Schalenwild lagen 291.300 Stück Rehwild (+2,0 %) und 57.700 Stück Rotwild (+2,6 %) auf der Strecke. Ein deutlicher Rückgang auf 43.800 Stück (–15,3 %) wurde beim Schwarzwild verzeichnet. Beim Federwild entfiel die Hälfte der Abschüsse mit 52.300 Stück (+12,0 %) auf Fasane. Während die Abschüsse von Rebhühnern mit 2.100 Stück (+15,1 %) und Birkhahnen mit 1.500 Stück (+2,2 %) gestiegen sind, verringerten sich die Abschüsse von Wildtauben (12.800; –0,5 %), Wildenten (32.200; –9,4 %) und Wildgänsen (1.100; –26,7 %).
Jagdkarten
Bundesland | Jagdkarten | Jagdgastkarten |
Burgenland | 7.009 | 982 |
Kärnten | 13.627 | 1.042 |
Niederösterreich | 38.261 | 2.581 |
Oberösterreich | 20.210 | 878 |
Salzburg | 11.109 | 1.342 |
Steiermark | 24.551 | 707 |
Tirol | 15.454 | 2.406 |
Vorarlberg | 2.988 | 420 |
Wien | 1.492 | 155 |
Österreich 2022/23 | 134.701 | 10.513 |
Österreich 2021/22 | 133.048 | 10.742 |
Rotwild
Bundesland | männlich | weiblich | Kälber | gesamt |
Burgenland | 406 | 466 | 458 | 1.330 |
Kärnten | 2.989 | 4.332 | 3.589 | 10.910 |
Niederösterreich | 2.365 | 3.251 | 2.585 | 8.201 |
Oberösterreich | 1.153 | 1.748 | 1.323 | 4.224 |
Salzburg | 1.832 | 2.866 | 2.317 | 7.015 |
Steiermark | 3.355 | 4.423 | 3.866 | 11.644 |
Tirol | 3.089 | 4.756 | 3.431 | 11.276 |
Vorarlberg | 745 | 1.332 | 1.032 | 3.109 |
Wien | 7 | 10 | 10 | 27 |
Österreich 2022/23 | 15.941 | 23.184 | 18.611 | 57.736 |
Österreich 2021/22 | 15.666 | 22.984 | 17.644 | 56.294 |
Rehwild
Bundesland | männlich | weiblich | Kitze | gesamt |
Burgenland | 6.133 | 5.234 | 4.864 | 16.231 |
Kärnten | 10.062 | 9.453 | 6.029 | 25.544 |
Niederösterreich | 32.593 | 27.346 | 22.995 | 82.934 |
Oberösterreich | 27.303 | 28.302 | 25.740 | 81.345 |
Salzburg | 5.338 | 6.056 | 3.720 | 15.114 |
Steiermark | 20.077 | 17.463 | 13.342 | 50.882 |
Tirol | 5.173 | 5.480 | 2.726 | 13.379 |
Vorarlberg | 1.713 | 2.030 | 1.637 | 5.380 |
Wien | 193 | 180 | 107 | 480 |
Österreich 2022/23 | 108.585 | 101.544 | 81.160 | 291.289 |
Österreich 2021/22 | 105.100 | 99.323 | 81.176 | 285.599 |
Gamswild
Bundesland | männlich | weiblich | Kitze | gesamt |
Burgenland | - | - | - | - |
Kärnten | 1.607 | 1.548 | 412 | 3.567 |
Niederösterreich | 707 | 639 | 324 | 1.670 |
Oberösterreich | 817 | 626 | 210 | 1.653 |
Salzburg | 1.121 | 1.089 | 274 | 2.484 |
Steiermark | 1.486 | 1.453 | 508 | 3.447 |
Tirol | 3.072 | 3.016 | 786 | 6.874 |
Vorarlberg | 604 | 470 | 118 | 1.192 |
Wien | - | - | - | - |
Österreich 2022/23 | 9.414 | 8.841 | 2.632 | 20.887 |
Österreich 2021/22 | 8.983 | 8.108 | 2.451 | 19.542 |
Sikawild, Damwild, Muffelwild, Steinwild, Schwarzwild
Bundesland | Sikawild | Damwild | Muffelwild | Steinwild | Schwarzwild |
Burgenland | - | 136 | 226 | - | 12.192 |
Kärnten | - | 101 | 232 | 19 | 619 |
Niederösterreich | 327 | 664 | 661 | 25 | 25.793 |
Oberösterreich | 16 | 22 | 67 | - | 1.427 |
Salzburg | - | 1 | 333 | 14 | 41 |
Steiermark | - | 234 | 504 | 119 | 2.418 |
Tirol | - | - | 192 | 377 | 12 |
Vorarlberg | - | - | - | 126 | - |
Wien | - | 22 | 51 | - | 1.312 |
Österreich 2022/23 | 343 | 1.180 | 2.266 | 680 | 43.814 |
Österreich 2021/22 | 425 | 1.083 | 2.334 | 597 | 51.758 |
Hasen, Wildkaninchen, Murmeltiere, Dachse, Füchse, Marder
Bundesland | Hasen | Kaninchen | Murmel | Dachse | Füchse | Marder |
Burgenland | 18.024 | 246 | - | 560 | 4.216 | 1.156 |
Kärnten | 885 | - | 884 | 709 | 7.919 | 1.347 |
Niederösterreich | 44.716 | 4.965 | - | 3.131 | 18.948 | 7.854 |
Oberösterreich | 31.298 | 8 | 1 | 1.706 | 7.232 | 5.500 |
Salzburg | 1.775 | - | 1.711 | 694 | 3.204 | 919 |
Steiermark | 3.910 | 1 | 224 | 2.005 | 11.266 | 4.556 |
Tirol | 752 | - | 3.718 | 1.207 | 6.499 | 1.183 |
Vorarlberg | 115 | - | 346 | 350 | 1.273 | 82 |
Wien | 190 | - | - | 24 | 109 | 36 |
Österreich 2022/23 | 101.665 | 5.220 | 6.884 | 10.386 | 60.666 | 22.633 |
Österreich 2021/22 | 89.346 | 7.095 | 7.082 | 10.964 | 69.875 | 23.559 |
Fasane, Rebhühner, Schnepfen, Wildtauben, Wildenten
Bundesland | Fasane | Rebhühner | Schnepfen | Wildtauben | Wildenten |
Burgenland | 7.118 | 1.247 | 190 | 1.068 | 3.269 |
Kärnten | 396 | 4 | 270 | 760 | 1.473 |
Niederösterreich | 22.380 | 799 | 145 | 2.109 | 7.328 |
Oberösterreich | 17.821 | 37 | 810 | 6.241 | 12.930 |
Salzburg | 280 | - | 102 | 303 | 1.189 |
Steiermark | 4.114 | 4 | 488 | 1.978 | 5.298 |
Tirol | 1 | - | - | 13 | 292 |
Vorarlberg | 46 | - | - | 230 | 370 |
Wien | 133 | 1 | 3 | 125 | 17 |
Österreich 2022/23 | 52.289 | 2.092 | 2.008 | 12.827 | 32.166 |
Österreich 2021/22 | 46.703 | 1.817 | 1.443 | 12.896 | 35.488 |