Im Jahr 2007 stieg die Anzahl der Wildabschüsse in Österreich gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 30,5%. Sowohl beim Schalen- und Niederwild (+26,1%) als auch beim Federwild (+41,5%) kam es teilweise zu einer deutlichen Steigerung. Verantwortlich dafür war beim Schalenwild der hohe Abschuss von 33.800 Stück Schwarzwild (+82,2%) und 50.300 Stück Rotwild (+6,8%), der Rehwildabschuss war mit 248.000 Stück (–4,0%) ebenso rückläufig wie der Gamsabschuss mit 20.600 Stück (+4,6%). Beim Niederwild gab es fast die doppelte Feldhasenstrecke mit 247.000 Stück (+97,0%) und auch ein Plus beim Fasan mit 204.329 Stück (+65,3%). Allerdings wurden auch mehr Füchse (+26,4%) und Marder (+17,1%) erlegt.
Jagdgebiete und Jahresjagdkarten
Bundesland | Jagdgebiete | Jahresjagdkarten | Jagdgastkarten |
Burgenland | 490 | 6.627 | 3.578 |
Kärnten | 1.664 | 11.575 | 1.659 |
Niederösterreich | 3.289 | 32.775 | 1.855 |
Oberösterreich | 929 | 18.343 | 813 |
Salzburg | 1.058 | 8.598 | 1.362 |
Steiermark | 2.587 | 22.443 | 1.293 |
Tirol | 1.249 | 16.122 | 1.520 |
Vorarlberg | 490 | 1.103 | 442 |
Wien | 32 | 848 | 223 |
Österreich 2007 | 11.788 | 118.434 | 12.745 |
Österreich 2006 | 11.790 | 116.713 | 9.120 |
Rotwild
Bundesland | männlich | weiblich | Kälber | gesamt |
Burgenland | 343 | 358 | 300 | 1.001 |
Kärnten | 2.448 | 2.748 | 2.287 | 7.483 |
Niederösterreich | 1.895 | 2.813 | 2.607 | 7.315 |
Oberösterreich | 838 | 1.425 | 1.200 | 3.463 |
Salzburg | 1.784 | 2.540 | 2.110 | 6.434 |
Steiermark | 3.298 | 4.199 | 4.294 | 11.791 |
Tirol | 2.880 | 4.231 | 3.331 | 10.442 |
Vorarlberg | 632 | 913 | 791 | 2.336 |
Wien | 7 | 25 | 46 | 78 |
Österreich 2007 | 14.125 | 19.252 | 16.966 | 50.343 |
Österreich 2006 | 13.220 | 18.780 | 15.121 | 47.121 |
Rehwild
Bundesland | männlich | weiblich | Kitze | gesamt |
Burgenland | 6.008 | 4.873 | 5.129 | 16.010 |
Kärnten | 8.325 | 5.852 | 3.699 | 17.876 |
Niederösterreich | 28.224 | 20.444 | 20.773 | 69.441 |
Oberösterreich | 20.742 | 20.903 | 23.730 | 65.375 |
Salzburg | 4.833 | 4.626 | 3.001 | 12.460 |
Steiermark | 18.680 | 15.254 | 13.572 | 47.506 |
Tirol | 5.208 | 5.751 | 2.851 | 13.810 |
Vorarlberg | 1.733 | 1.911 | 1.609 | 5.253 |
Wien | 104 | 122 | 95 | 321 |
Österreich 2007 | 93.857 | 79.736 | 74.459 | 248.052 |
Österreich 2006 | 101.330 | 84.493 | 72.441 | 258.264 |
Gamswild
Bundesland | männlich | weiblich | Kitze | gesamt |
Burgenland | - | - | - | - |
Kärnten | 1.395 | 1.224 | 319 | 2.938 |
Niederösterreich | 504 | 417 | 297 | 1.218 |
Oberösterreich | 601 | 516 | 257 | 1.374 |
Salzburg | 1.174 | 1.181 | 337 | 2.692 |
Steiermark | 1.696 | 1.435 | 611 | 3.742 |
Tirol | 3.244 | 3.491 | 1.064 | 7.799 |
Vorarlberg | 376 | 361 | 62 | 799 |
Wien | - | - | - | - |
Österreich 2007 | 8.990 | 8.625 | 2.947 | 20.562 |
Österreich 2006 | 9.216 | 9.601 | 2.727 | 21.544 |
Sikawild, Damwild, Muffelwild, Steinwild, Schwarzwild
Bundesland | Sikawild | Damwild | Muffelwild | Steinwild | Schwarzwild |
Burgenland | - | 49 | 213 | - | 8.906 |
Kärnten | - | 44 | 274 | 32 | 333 |
Niederösterreich | 831 | 313 | 844 | - | 21.265 |
Oberösterreich | 3 | 27 | 26 | - | 1.307 |
Salzburg | - | 4 | 176 | 14 | 17 |
Steiermark | - | 50 | 353 | 49 | 1.025 |
Tirol | - | - | 97 | 262 | 2 |
Vorarlberg | - | - | - | 45 | 14 |
Wien | - | 49 | 130 | - | 909 |
Österreich 2007 | 834 | 536 | 1.213 | 402 | 33.778 |
Österreich 2006 | 792 | 574 | 2.045 | 408 | 18.540 |
Hasen, Wildkaninchen, Murmeltiere, Dachse, Füchse, Marder
Bundesland | Hasen | Kaninchen | Murmel | Dachse | Füchse | Marder |
Burgenland | 35.349 | 505 | - | 509 | 4.292 | 1.742 |
Kärnten | 909 | - | 737 | 328 | 6.385 | 1.527 |
Niederösterreich | 141.482 | 1.618 | - | 3.051 | 19.344 | 9.023 |
Oberösterreich | 57.762 | 29 | 4 | 1.438 | 7.148 | 4.302 |
Salzburg | 3.364 | - | 1.395 | 377 | 2.978 | 779 |
Steiermark | 6.867 | 263 | 250 | 1.273 | 9.140 | 5.044 |
Tirol | 795 | - | 4.008 | 501 | 6.328 | 992 |
Vorarlberg | 134 | - | 495 | 371 | 3.362 | 209 |
Wien | 427 | - | - | 14 | 115 | 28 |
Österreich 2007 | 247.089 | 2.415 | 6.889 | 7.862 | 59.092 | 23.646 |
Österreich 2006 | 125.400 | 2.218 | 7.174 | 7.358 | 46.763 | 20.188 |
Fasane, Rebhühner, Schnepfen, Wildtauben, Wildenten
Bundesland | Fasane | Rebhühner | Schnepfen | Wildtauben | Wildenten |
Burgenland | 38.529 | 6.933 | 771 | 2.811 | 14.217 |
Kärnten | 1.208 | 88 | 290 | 1.320 | 2.984 |
Niederösterreich | 92.546 | 4.584 | 1.266 | 3.838 | 17.840 |
Oberösterreich | 50.027 | 500 | 1.568 | 8.942 | 26.411 |
Salzburg | 702 | - | 167 | 396 | 2.155 |
Steiermark | 20.438 | 111 | 784 | 3.722 | 9.141 |
Tirol | - | - | 4 | 10 | 326 |
Vorarlberg | 110 | - | 4 | 88 | 726 |
Wien | 769 | 38 | - | 51 | 126 |
Österreich 2007 | 204.329 | 12.254 | 4.854 | 21.178 | 73.926 |
Österreich 2006 | 123.605 | 9.383 | 4.045 | 18.966 | 66.009 |