Im Jagdjahr 2002 bejagten 116.386 Jagdkarteninhaber 12.102 Jagdreviere. Abschüsse beim Haarwild 277.000 Rehe (+4%), 45.600 Stück Rotwild (+3%), 26.100 Stück Gamswild (+4%), 32.500 Stück Schwarzwild (+12%), 2.100 Stück Muffelwild (+9%), 162.000 Hasen (–12%), 6.600 Murmeltiere (+3%), 1.800 Wildkaninchen (–24%), 9.100 Dachse (+7%), 63.300 Füchse (+1%) und 26.100 Marder (+4%). Abschüsse beim Federwild 184.000 Fasane (+2%), 10.000 Rebhühner (+15%), 1.700 Wildgänse (–5%), 73.900 Wildenten (–11%), 19.600 Wildtauben (–9%), 214 Stück Auerwild (–45%), 2.300 Stück Birkwild (+22%), 4.000 Schnepfen (–25%).
Dem Straßenverkehr fielen u. a. 42.700 Rehe (+10%), 35.300 Hasen (–5%) und 15.200 Fasane (–3%) zum Opfer.
Jagdgebiete und Jahresjagdkarten
Bundesland | Jagdgebiete | Jahresjagdkarten | Jagdgastkarten |
Burgenland | 508 | 6.198 | 1.601 |
Kärnten | 1.641 | 11.047 | 1.334 |
Niederösterreich | 3.316 | 33.366 | 2.118 |
Oberösterreich | 986 | 17.753 | 819 |
Salzburg | 1.321 | 8.307 | 1.747 |
Steiermark | 2.556 | 21.902 | 1.287 |
Tirol | 1.256 | 15.884 | - |
Vorarlberg | 486 | 1.033 | 509 |
Wien | 32 | 896 | 383 |
Österreich 2002 | 12.102 | 116.386 | 9.798 |
Österreich 2001 | 12.031 | 115.615 | 8.879 |
Rotwild
Bundesland | männlich | weiblich | Kälber | gesamt |
Burgenland | 355 | 360 | 357 | 1.072 |
Kärnten | 2.316 | 3.025 | 2.514 | 7.855 |
Niederösterreich | 1.721 | 2.456 | 2.247 | 6.424 |
Oberösterreich | 663 | 1.208 | 999 | 2.870 |
Salzburg | 1.412 | 2.102 | 1.732 | 5.246 |
Steiermark | 3.174 | 4.126 | 4.073 | 11.373 |
Tirol | 2.375 | 3.550 | 2.759 | 8.684 |
Vorarlberg | 510 | 811 | 644 | 1.965 |
Wien | 19 | 42 | 57 | 118 |
Österreich 2002 | 12.545 | 17.680 | 15.382 | 45.607 |
Österreich 2001 | 12.434 | 17.056 | 14.834 | 44.324 |
Rehwild
Bundesland | männlich | weiblich | Kitze | gesamt |
Burgenland | 5.667 | 4.553 | 4.985 | 15.205 |
Kärnten | 10.586 | 7.786 | 5.070 | 23.442 |
Niederösterreich | 29.561 | 22.918 | 22.284 | 74.763 |
Oberösterreich | 26.049 | 22.749 | 26.812 | 75.610 |
Salzburg | 5.112 | 4.716 | 3.066 | 12.894 |
Steiermark | 21.169 | 17.945 | 15.553 | 54.667 |
Tirol | 5.523 | 6.128 | 3.245 | 14.896 |
Vorarlberg | 1.646 | 1.875 | 1.462 | 4.983 |
Wien | 129 | 139 | 81 | 349 |
Österreich 2002 | 105.442 | 88.809 | 82.558 | 276.809 |
Österreich 2001 | 102.368 | 85.384 | 79.560 | 267.312 |
Gamswild
Bundesland | männlich | weiblich | Kitze | gesamt |
Burgenland | - | - | - | - |
Kärnten | 1.441 | 1.420 | 362 | 3.223 |
Niederösterreich | 762 | 714 | 365 | 1.841 |
Oberösterreich | 744 | 743 | 427 | 1.914 |
Salzburg | 1.444 | 1.596 | 476 | 3.516 |
Steiermark | 2.341 | 2.204 | 769 | 5.314 |
Tirol | 3.759 | 4.060 | 1.251 | 9.070 |
Vorarlberg | 514 | 575 | 116 | 1.205 |
Wien | - | - | - | - |
Österreich 2002 | 11.005 | 11.312 | 3.766 | 26.083 |
Österreich 2001 | 10.647 | 10.837 | 3.647 | 25.131 |
Sikawild, Damwild, Muffelwild, Steinwild, Schwarzwild
Bundesland | Sikawild | Damwild | Muffelwild | Steinwild | Schwarzwild |
Burgenland | - | 77 | 213 | - | 6.941 |
Kärnten | - | - | 295 | 23 | 215 |
Niederösterreich | 690 | 260 | 725 | 1 | 22.020 |
Oberösterreich | 7 | 17 | 64 | - | 1.080 |
Salzburg | - | 41 | 150 | 45 | 357 |
Steiermark | - | 46 | 427 | 64 | 769 |
Tirol | - | - | 108 | 301 | - |
Vorarlberg | - | 1 | - | 77 | 9 |
Wien | - | 39 | 89 | - | 1.103 |
Österreich 2002 | 697 | 481 | 2.071 | 511 | 32.494 |
Österreich 2001 | 722 | 454 | 1.896 | 439 | 28.926 |
Hasen, Wildkaninchen, Murmeltiere, Dachse, Füchse, Marder
Bundesland | Hasen | Kaninchen | Murmel | Dachse | Füchse | Marder |
Burgenland | 28.373 | 274 | - | 845 | 6.183 | 2.238 |
Kärnten | 1.126 | - | 824 | 528 | 5.871 | 1.210 |
Niederösterreich | 64.126 | 1.340 | 3 | 3.431 | 21.346 | 10.141 |
Oberösterreich | 58.411 | 59 | 1 | 1.659 | 7.574 | 5.345 |
Salzburg | 2.279 | - | 1.414 | 404 | 3.045 | 704 |
Steiermark | 6.680 | 82 | 315 | 1.574 | 9.677 | 5.376 |
Tirol | 906 | - | 3.603 | 439 | 6.072 | 828 |
Vorarlberg | 168 | - | 462 | 186 | 3.378 | 226 |
Wien | 400 | - | - | 26 | 149 | 32 |
Österreich 2002 | 162.469 | 1.755 | 6.622 | 9.092 | 63.295 | 26.100 |
Österreich 2001 | 184.629 | 2.299 | 6.454 | 8.509 | 62.545 | 25.108 |
Fasane, Rebhühner, Schnepfen, Wildtauben, Wildenten
Bundesland | Fasane | Rebhühner | Schnepfen | Wildtauben | Wildenten |
Burgenland | 31.737 | 5.943 | 938 | 3.037 | 10.183 |
Kärnten | 1.895 | 43 | 214 | 1.221 | 3.136 |
Niederösterreich | 69.532 | 2.874 | 1.205 | 2.985 | 19.794 |
Oberösterreich | 52.638 | 996 | 1.051 | 7.976 | 24.527 |
Salzburg | 883 | - | 106 | 237 | 5.689 |
Steiermark | 26.243 | 103 | 451 | 3.860 | 9.497 |
Tirol | - | - | - | 41 | 393 |
Vorarlberg | 182 | - | 9 | 135 | 588 |
Wien | 1.066 | 19 | - | 120 | 102 |
Österreich 2002 | 184.176 | 9.978 | 3.974 | 19.612 | 73.909 |
Österreich 2001 | 180.360 | 8.661 | 5.292 | 21.601 | 83.170 |