Im Jahr 2019/20 erhöhten sich die Wildabschüsse in Österreich gegenüberdem Vorjahr um 13,8 %.Der Abschuss beimHaarwild stieg um 12,5 %, beim Federwild um 20,3 %. Beim Schalenwild lagen 278.000 Stück Rehwild (–2,3 %), 57.500 Stück Rotwild (+4,6 %) und 47.300 Stück Schwarzwild (+54,7 %) auf der Strecke. Beim Niederwild stieg der Abschuss beim Feldhasen auf 142.000 Stück (+39,4 %) und beim Fasan auf 74.800 (+25,4 %), beim Fuchs stieg er auf 69.200 Stück (+12,7 %). Auch der Abschuss der Wildenten erhöhte sich, und zwar auf 48.300 Stück (+23,3 %). Ebenso erhöhte sich der Abschuss der Rebhühner auf 2.900 Stück (+25,4 %).
Jagdkarten
Bundesland | Jagdkarten | Jagdgastkarten |
Burgenland | 7.144 | 1.744 |
Kärnten | 12.977 | 1.406 |
Niederösterreich | 37.118 | 2.726 |
Oberösterreich | 19.750 | 1.001 |
Salzburg | 10.621 | 1.303 |
Steiermark | 24.421 | 912 |
Tirol | 15.365 | 2.320 |
Vorarlberg | 2.899 | 473 |
Wien | 1.169 | 81 |
Österreich 2019/20 | 131.464 | 11.966 |
Österreich 2018/19 | 132.169 | 12.527 |
Rotwild
Bundesland | männlich | weiblich | Kälber | gesamt |
Burgenland | 275 | 583 | 430 | 1.288 |
Kärnten | 3.257 | 4.292 | 3.359 | 10.908 |
Niederösterreich | 2.149 | 3.099 | 2.287 | 7.535 |
Oberösterreich | 1.031 | 1.698 | 1.141 | 3.870 |
Salzburg | 1.857 | 2.865 | 2.137 | 6.859 |
Steiermark | 3.504 | 4.984 | 3.871 | 12.359 |
Tirol | 3.271 | 5.150 | 3.284 | 11.705 |
Vorarlberg | 684 | 1.318 | 990 | 2.992 |
Wien | 3 | 3 | 2 | 8 |
Österreich 2019/20 | 16.031 | 23.992 | 17.501 | 57.524 |
Österreich 2018/19 | 15.404 | 22.234 | 17.339 | 54.977 |
Rehwild
Bundesland | männlich | weiblich | Kitze | gesamt |
Burgenland | 5.846 | 4.932 | 4.816 | 15.594 |
Kärnten | 8.643 | 8.750 | 5.312 | 22.705 |
Niederösterreich | 30.360 | 25.184 | 22.063 | 77.607 |
Oberösterreich | 25.581 | 27.351 | 25.452 | 78.384 |
Salzburg | 5.159 | 5.315 | 3.074 | 13.548 |
Steiermark | 19.664 | 16.975 | 13.565 | 50.204 |
Tirol | 5.821 | 6.048 | 2.700 | 14.569 |
Vorarlberg | 1.817 | 2.103 | 1.410 | 5.330 |
Wien | 183 | 155 | 33 | 371 |
Österreich 2019/20 | 103.074 | 96.813 | 78.425 | 278.312 |
Österreich 2018/19 | 105.680 | 98.119 | 81.117 | 284.916 |
Gamswild
Bundesland | männlich | weiblich | Kitze | gesamt |
Burgenland | - | - | - | - |
Kärnten | 1.440 | 1.191 | 430 | 3.061 |
Niederösterreich | 588 | 579 | 324 | 1.491 |
Oberösterreich | 822 | 613 | 230 | 1.665 |
Salzburg | 1.085 | 959 | 249 | 2.293 |
Steiermark | 1.277 | 1.260 | 474 | 3.011 |
Tirol | 2.977 | 2.802 | 685 | 6.464 |
Vorarlberg | 577 | 447 | 85 | 1.109 |
Wien | - | - | - | - |
Österreich 2019/20 | 8.766 | 7.851 | 2.477 | 19.094 |
Österreich 2018/19 | 9.399 | 8.789 | 2.497 | 20.685 |
Sikawild, Damwild, Muffelwild, Steinwild, Schwarzwild
Bundesland | Sikawild | Damwild | Muffelwild | Steinwild | Schwarzwild |
Burgenland | - | 99 | 267 | - | 10.844 |
Kärnten | - | 71 | 261 | 10 | 737 |
Niederösterreich | 600 | 617 | 694 | 27 | 29.550 |
Oberösterreich | 6 | 25 | 94 | - | 2.230 |
Salzburg | - | 9 | 252 | 9 | 49 |
Steiermark | - | 185 | 507 | 79 | 2.585 |
Tirol | - | - | 178 | 364 | 20 |
Vorarlberg | - | - | - | 79 | 2 |
Wien | - | 28 | 40 | - | 1.234 |
Österreich 2019/20 | 606 | 1.034 | 2.293 | 568 | 47.251 |
Österreich 2018/19 | 757 | 909 | 2.087 | 607 | 30.542 |
Hasen, Wildkaninchen, Murmeltiere, Dachse, Füchse, Marder
Bundesland | Hasen | Kaninchen | Murmel | Dachse | Füchse | Marder |
Burgenland | 25.424 | 889 | - | 637 | 5.618 | 1.517 |
Kärnten | 842 | - | 722 | 569 | 7.886 | 1.400 |
Niederösterreich | 61.172 | 10.636 | - | 3.520 | 21.993 | 8.306 |
Oberösterreich | 46.515 | 6 | - | 1.960 | 8.730 | 5.303 |
Salzburg | 2.478 | - | 1.819 | 477 | 3.137 | 916 |
Steiermark | 4.367 | 17 | 208 | 1.554 | 13.040 | 5.039 |
Tirol | 832 | - | 4.069 | 1.097 | 7.348 | 1.106 |
Vorarlberg | 200 | - | 438 | 406 | 1.224 | 85 |
Wien | 157 | - | - | 24 | 212 | 40 |
Österreich 2019/20 | 141.987 | 11.548 | 7.256 | 10.244 | 69.188 | 23.712 |
Österreich 2018/19 | 101.846 | 5.986 | 7.566 | 8.494 | 61.371 | 21.124 |
Fasane, Rebhühner, Schnepfen, Wildtauben, Wildenten
Bundesland | Fasane | Rebhühner | Schnepfen | Wildtauben | Wildenten |
Burgenland | 13.878 | 1.926 | 240 | 1.270 | 11.086 |
Kärnten | 551 | - | 184 | 1.075 | 2.068 |
Niederösterreich | 28.794 | 855 | 647 | 2.761 | 9.850 |
Oberösterreich | 24.888 | 94 | 623 | 6.479 | 16.231 |
Salzburg | 375 | - | - | 395 | 1.964 |
Steiermark | 6.081 | 9 | 507 | 2.796 | 6.343 |
Tirol | - | - | - | 16 | 329 |
Vorarlberg | 38 | - | - | 35 | 401 |
Wien | 216 | 2 | 6 | 113 | 31 |
Österreich 2019/20 | 74.821 | 2.886 | 2.207 | 14.940 | 48.303 |
Österreich 2018/19 | 59.651 | 2.302 | 1.994 | 14.278 | 39.166 |