Im Jagdjahr 2004 bzw. 2004/2005 stieg die Zahl der insgesamt getätigten Abschüsse im Jahresvergleich um 8 %. Getrennt nach Wildarten kam es sowohl beim Haarwild (Schalen- und Niederwild) mit 704.000 Abschüssen (+7 %) als auch beim Federwild mit 305.000 Abschüssen (+11 %) zu einem merklichen Anstieg. Vom Schalenwild blieben 282.000 Stück Rehe (–1 %), 49.100 Stück Rotwild (+5 %) und 33.400 Stück Schwarzwild (+36 %) auf der Strecke. Neben den Wildabschüssen kommt es zu Verlusten durch den Straßenverkehr, ungünstige Witterungsverhältnisse oder Krankheit. Allein dem Straßenverkehr fielen hierbei 39.500 Stück Rehwild (–8 %), 37.400 Hasen (+16 %) und 14.600 Fasane (+8 %) zum Opfer.
Jagdgebiete und Jahresjagdkarten
Bundesland | Jagdgebiete | Jahresjagdkarten | Jagdgastkarten |
Burgenland | 507 | 6.404 | 1.579 |
Kärnten | 1.657 | 11.257 | 1.314 |
Niederösterreich | 3.313 | 32.998 | 1.681 |
Oberösterreich | 971 | 17.358 | 822 |
Salzburg | 1.003 | 8.332 | 1.377 |
Steiermark | 2.553 | 22.258 | 1.536 |
Tirol | 1.223 | 16.510 | - |
Vorarlberg | 487 | 1.124 | 547 |
Wien | 32 | 941 | 212 |
Österreich 2004 | 11.746 | 117.182 | 9.068 |
Österreich 2003 | 12.225 | 116.089 | 8.708 |
Rotwild
Bundesland | männlich | weiblich | Kälber | gesamt |
Burgenland | 325 | 402 | 347 | 1.074 |
Kärnten | 2.483 | 3.089 | 2.514 | 8.086 |
Niederösterreich | 1.841 | 2.717 | 2.390 | 6.948 |
Oberösterreich | 790 | 1.305 | 1.120 | 3.215 |
Salzburg | 1.600 | 2.601 | 1.860 | 6.061 |
Steiermark | 3.345 | 4.264 | 4.126 | 11.735 |
Tirol | 2.563 | 4.171 | 2.976 | 9.710 |
Vorarlberg | 563 | 967 | 670 | 2.200 |
Wien | 21 | 39 | 40 | 100 |
Österreich 2004 | 13.531 | 19.555 | 16.043 | 49.129 |
Österreich 2003 | 13.095 | 18.165 | 15.689 | 46.949 |
Rehwild
Bundesland | männlich | weiblich | Kitze | gesamt |
Burgenland | 5.983 | 4.755 | 5.158 | 15.896 |
Kärnten | 10.104 | 7.157 | 4.544 | 21.805 |
Niederösterreich | 30.002 | 22.549 | 22.182 | 74.733 |
Oberösterreich | 25.554 | 26.810 | 28.629 | 80.993 |
Salzburg | 5.255 | 4.904 | 3.009 | 13.168 |
Steiermark | 21.621 | 18.496 | 15.303 | 55.420 |
Tirol | 5.794 | 6.069 | 2.962 | 14.825 |
Vorarlberg | 1.729 | 1.932 | 1.418 | 5.079 |
Wien | 129 | 136 | 78 | 343 |
Österreich 2004 | 106.171 | 92.808 | 83.283 | 282.262 |
Österreich 2003 | 109.584 | 93.286 | 82.244 | 285.114 |
Gamswild
Bundesland | männlich | weiblich | Kitze | gesamt |
Burgenland | - | - | - | - |
Kärnten | 1.371 | 1.331 | 325 | 3.027 |
Niederösterreich | 721 | 648 | 361 | 1.730 |
Oberösterreich | 758 | 718 | 397 | 1.873 |
Salzburg | 1.464 | 1.426 | 437 | 3.327 |
Steiermark | 2.237 | 2.100 | 831 | 5.168 |
Tirol | 3.714 | 4.050 | 1.174 | 8.938 |
Vorarlberg | 460 | 464 | 55 | 979 |
Wien | - | - | - | - |
Österreich 2004 | 10.725 | 10.737 | 3.580 | 25.042 |
Österreich 2003 | 11.063 | 11.101 | 4.021 | 26.185 |
Sikawild, Damwild, Muffelwild, Steinwild, Schwarzwild
Bundesland | Sikawild | Damwild | Muffelwild | Steinwild | Schwarzwild |
Burgenland | - | 52 | 151 | - | 6.931 |
Kärnten | - | 29 | 296 | 24 | 337 |
Niederösterreich | 550 | 248 | 883 | - | 21.875 |
Oberösterreich | 2 | 21 | 80 | 1 | 1.521 |
Salzburg | - | 8 | 160 | 34 | 11 |
Steiermark | - | 44 | 366 | 50 | 831 |
Tirol | - | - | 110 | 277 | 2 |
Vorarlberg | - | 10 | - | 78 | 8 |
Wien | - | 77 | 241 | - | 1.854 |
Österreich 2004 | 552 | 489 | 2.287 | 464 | 33.370 |
Österreich 2003 | 515 | 439 | 1.971 | 461 | 24.520 |
Hasen, Wildkaninchen, Murmeltiere, Dachse, Füchse, Marder
Bundesland | Hasen | Kaninchen | Murmel | Dachse | Füchse | Marder |
Burgenland | 28.052 | 341 | - | 723 | 3.771 | 2.080 |
Kärnten | 1.094 | - | 903 | 697 | 7.156 | 1.555 |
Niederösterreich | 79.319 | 1.259 | 2 | 3.398 | 19.709 | 10.412 |
Oberösterreich | 57.850 | 34 | 1 | 1.736 | 7.479 | 5.193 |
Salzburg | 2.830 | - | 1.514 | 493 | 3.570 | 604 |
Steiermark | 8.008 | 413 | 308 | 1.307 | 8.800 | 4.856 |
Tirol | 887 | - | 3.854 | 383 | 6.751 | 952 |
Vorarlberg | 200 | - | 504 | 190 | 3.062 | 147 |
Wien | 427 | - | - | 13 | 132 | 32 |
Österreich 2004 | 178.667 | 2.047 | 7.086 | 8.940 | 60.430 | 25.831 |
Österreich 2003 | 147.426 | 1.699 | 7.097 | 9.322 | 57.347 | 23.896 |
Fasane, Rebhühner, Schnepfen, Wildtauben, Wildenten
Bundesland | Fasane | Rebhühner | Schnepfen | Wildtauben | Wildenten |
Burgenland | 33.175 | 6.608 | 905 | 2.755 | 12.998 |
Kärnten | 1.841 | 35 | 500 | 1.452 | 3.276 |
Niederösterreich | 68.941 | 3.493 | 1.104 | 4.136 | 21.571 |
Oberösterreich | 48.621 | 904 | 1.409 | 9.656 | 27.841 |
Salzburg | 1.070 | - | 154 | 452 | 5.352 |
Steiermark | 22.600 | 83 | 753 | 3.757 | 10.596 |
Tirol | - | - | - | 11 | 388 |
Vorarlberg | 273 | - | 16 | 213 | 534 |
Wien | 940 | 47 | - | 108 | 203 |
Österreich 2004 | 177.461 | 11.170 | 4.841 | 22.540 | 82.759 |
Österreich 2003 | 162.774 | 9.813 | 4.400 | 19.921 | 71.354 |